112年台灣公私立高中錄取台灣頂大人數統計
112年最後一次的分科測驗於8/15放榜後,分發入學放榜錄取率96.14%,熱門國立大學校排名依序為台灣大學、成功大學、陽明交通大學、清華大學與政治大學這5間頂大,也因應少子化的緣故,所以國立大學越來越容易錄取,不少的學子追求的下一個目標就是頂大。
不少的應屆學生就算讀錄取的大學與科系之後,也有很多不適應或不滿意學校與科系,想要明年、後年甚至畢業後再重考學測或分科測驗來更換想讀的科系,所以錄取頂大很重要外,不過真正的是要讀到喜歡的科系才是。
接下來我們看一下今年112年台灣公私立高中畢業生錄取頂尖大學(頂大)的人數,有些高中仍在統計人數當中,尚未公布,後續這2個月將持續更新。
內容目錄
錄取台灣頂大人數統計
台灣頂大錄取率 = [(該校錄取台大 + 清大 + 陽明交大 + 成大 + 政大人數) / 該校畢業總人數] x 100%
使用手機版如果看不到表格,請點選下方非AMP版本超連結即可瀏覽。
https://shirley.tw/112y-enroll-top-uni/
縣市 | 畢業學校 | 台大 | 清大 | 陽明交大 | 成大 | 政大 | 錄取頂大人數 | 畢業人數 | 錄取率 |
新竹市 | 竹科實中 | 55 | 21 | 35 | 15 | 2 | 128 | 170 | 75.29% |
台北市 | 北一女中 | 266 | ? | ? | ? | ? | 521 | 818 | 63.69% |
台北市 | 師大附中 | 204 | ? | ? | ? | ? | 509 | 925 | 55.03% |
台北市 | 靜心高中 | 14 | 11 | 8 | 4 | 6 | 43 | 79 | 54.43% |
台北市 | 復興實中 | 27 | 6 | 5 | 2 | 4 | 44 | 81 | 54.32% |
新竹市 | 新竹高中 | 82 | 82 | 64 | 75 | 30 | 333 | 630 | 52.86% |
台北市 | 延平中學 | 77 | 19 | 29 | 29 | 25 | 179 | 357 | 50.14% |
桃園市 | 武陵高中 | 118 | 74 | 57 | 60 | 44 | 353 | 745 | 47.38% |
台北市 | 成功中學 | 123 | 53 | 59 | 73 | 57 | 365 | 774 | 47.16% |
臺中市 | 臺中一中 | 127 | 70 | 72 | 92 | 42 | 403 | 885 | 45.54% |
臺中市 | 臺中女中 | 81 | 41 | 34 | 55 | 64 | 275 | 629 | 43.72% |
高雄市 | 高雄中學 | 112 | 38 | 68 | 98 | 41 | 357 | 852 | 41.90% |
新竹市 | 新竹女中 | 57 | 64 | 36 | 49 | 34 | 240 | 628 | 38.22% |
台北市 | 再興中學 | 37 | 11 | 12 | 13 | 20 | 93 | 261 | 35.63% |
台北市 | 松山高中 | 62 | 29 | 25 | 38 | 77 | 231 | 674 | 34.27% |
高雄市 | 高雄女中 | 68 | 42 | 27 | 76 | 39 | 252 | 745 | 33.83% |
臺中市 | 明道高中 | 43 | ? | ? | ? | ? | 163 | 518 | 31.49% |
臺南市 | 臺南女中 | 42 | 34 | 18 | 70 | 26 | 190 | 635 | 29.92% |
台北市 | 政大附中 | 14 | 11 | 7 | 8 | 20 | 60 | 207 | 28.99% |
桃園市 | 復旦高中 | 41 | 37 | 21 | 38 | 20 | 157 | 558 | 28.14% |
新北市 | 南山高中 | 28 | 20 | 18 | 25 | 22 | 113 | 506 | 22.33% |
新北市 | 板橋高中 | 34 | 28 | 10 | 33 | 49 | 154 | 714 | 21.57% |
台北市 | 東山高中 | 47 | 22 | 12 | 10 | 14 | 105 | 493 | 21.30% |
桃園市 | 中大壢中 | 29 | 25 | 19 | 32 | 38 | 143 | 714 | 20.03% |
嘉義市 | 嘉義高中 | 28 | 27 | 19 | 42 | 11 | 127 | 660 | 19.24% |
新竹市 | 建功高中 | 12 | 16 | 9 | 10 | 9 | 56 | 317 | 17.67% |
彰化縣 | 彰化女中 | 17 | 13 | 7 | 34 | 16 | 87 | 514 | 16.93% |
桃園市 | 桃園高中 | 24 | ? | ? | ? | ? | 128 | 773 | 16.56% |
宜蘭縣 | 羅東高中 | 18 | 7 | 10 | 17 | 11 | 63 | 441 | 14.29% |
台北市 | 大直高中 | 10 | 12 | 7 | 8 | 13 | 50 | 351 | 14.25% |
桃園市 | 大華高中 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 12 | 86 | 13.95% |
彰化縣 | 精誠高中 | 9 | 8 | 11 | 30 | 7 | 65 | 471 | 13.80% |
基隆市 | 二信高中 | 6 | 1 | 6 | 5 | 10 | 28 | 216 | 12.96% |
宜蘭縣 | 宜蘭高中 | 51 | 456 | 11.18% | |||||
臺中市 | 惠文高中 | 5 | 6 | 4 | 15 | 7 | 37 | 382 | 9.69% |
新北市 | 北大高中 | 2 | 6 | 3 | 3 | 4 | 18 | 215 | 8.37% |
新北市 | 時雨高中 | 2 | 5 | 5 | 3 | 3 | 18 | 227 | 7.93% |
新北市 | 海山高中 | 7 | 7 | 4 | 10 | 28 | 354 | 7.91% | |
苗栗縣 | 建臺高中 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 16 | 207 | 7.73% |
台北市 | 衛理女中 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 12 | 157 | 7.64% |
桃園市 | 內壢高中 | 5 | 11 | 6 | 9 | 16 | 47 | 662 | 7.10% |
新竹市 | 曙光女中 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 12 | 174 | 6.90% |
桃園市 | 治平高中 | 4 | 4 | 2 | 5 | 2 | 17 | 261 | 6.51% |
新北市 | 格致高中 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 | 185 | 5.95% |
雲林縣 | 斗六高中 | 8 | 6 | 3 | 8 | 5 | 30 | 518 | 5.79% |
屏東縣 | 屏東女中 | 1 | 4 | 1 | 15 | 6 | 27 | 501 | 5.39% |
新竹縣 | 六家高中 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 13 | 258 | 5.04% |
宜蘭縣 | 蘭陽女中 | 5 | 4 | 2 | 5 | 6 | 22 | 443 | 4.97% |
新竹市 | 新竹高工 | 3 | 3 | 1 | 7 | 143 | 4.90% | ||
苗栗縣 | 竹南高中 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 19 | 405 | 4.69% |
新北市 | 永平高中 | 2 | 4 | 1 | 5 | 5 | 17 | 378 | 4.50% |
新北市 | 聖心女中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 135 | 4.44% |
新北市 | 辭修高中 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 172 | 4.07% |
新北市 | 徐匯高中 | 1 | 1 | 1 | 3 | 74 | 4.05% | ||
新北市 | 華興中學 | 1 | 1 | 1 | 3 | 74 | 4.05% | ||
桃園市 | 陽明高中 | 4 | 6 | 1 | 8 | 5 | 24 | 686 | 3.50% |
桃園市 | 平鎮高中 | 1 | 5 | 1 | 5 | 5 | 17 | 536 | 3.17% |
新北市 | 明德高中 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 355 | 3.10% |
新竹縣 | 湖口高中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 132 | 3.03% | |
桃園市 | 六和高中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 168 | 2.98% |
新北市 | 錦和高中 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 10 | 338 | 2.96% |
新竹縣 | 關西高中 | 1 | 2 | 1 | 4 | 137 | 2.92% | ||
新竹市 | 香山高中 | 1 | 1 | 2 | 4 | 145 | 2.76% | ||
新北市 | 新莊高中 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 17 | 654 | 2.60% |
新北市 | 金陵女中 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | 278 | 2.52% |
苗栗縣 | 苑裡高中 | 5 | 1 | 1 | 1 | 8 | 379 | 2.11% | |
臺中市 | 中港高中 | 1 | 2 | 1 | 4 | 198 | 2.02% | ||
新北市 | 新北高中 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 11 | 590 | 1.86% |
桃園市 | 觀音高中 | 1 | 1 | 1 | 3 | 167 | 1.80% | ||
新北市 | 石碇高中 | 1 | 1 | 2 | 139 | 1.44% | |||
桃園市 | 楊梅高中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 448 | 1.34% |
桃園市 | 新屋高中 | 1 | 1 | 2 | 164 | 1.22% | |||
新北市 | 清水高中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 418 | 1.20% |
新北市 | 竹圍高中 | 1 | 1 | 1 | 3 | 252 | 1.19% | ||
桃園市 | 大溪高中 | 1 | 3 | 4 | 349 | 1.15% | |||
新北市 | 泰山高中 | 1 | 1 | 1 | 3 | 326 | 0.92% | ||
台北市 | 復興高中 | 2 | 1 | 2 | 5 | 650 | 0.77% | ||
新北市 | 安康高中 | 1 | 1 | 2 | 318 | 0.63% |
錄取台灣頂大與私立醫牙中人數統計
除了錄取台大、清大、陽明交大、成大與政大的人數外,再加上私立大學與國防醫學院的醫學系、牙醫系、中醫系錄取人數統計,其中有錄取頂大醫牙相關已經包含在頂大裡有重覆的資料,就直接算在頂大錄取人數。
縣市 | 畢業學校 | 錄取頂大人數(含醫牙中) | 私立醫牙中+國防醫牙人數 | 錄取頂大+醫牙中人數 | 畢業人數 | 錄取率 |
台北市 | 復興實中 | 44 | 9 | 53 | 81 | 65.43% |
台北市 | 靜心高中 | 43 | 3 | 46 | 79 | 58.23% |
台北市 | 延平中學 | 179 | 21 | 200 | 357 | 56.02% |
新竹市 | 新竹高中 | 333 | 12 | 345 | 630 | 54.76% |
桃園市 | 武陵高中 | 353 | 50 | 403 | 745 | 54.09% |
臺中市 | 曉明女中 | 143 | 6 | 149 | 285 | 52.28% |
臺中市 | 臺中女中 | 275 | 35 | 310 | 629 | 49.28% |
高雄市 | 高雄中學 | 357 | 61 | 418 | 852 | 49.06% |
臺南市 | 臺南一中 | 287 | 640 | 44.84% | ||
新竹市 | 新竹女中 | 240 | 15 | 255 | 628 | 40.61% |
台北市 | 再興中學 | 93 | 4 | 97 | 261 | 37.16% |
桃園市 | 復旦高中 | 157 | 20 | 177 | 558 | 31.72% |
台北市 | 東山高中 | 105 | 9 | 114 | 493 | 23.12% |
嘉義市 | 嘉義高中 | 127 | 25 | 152 | 660 | 23.03% |
新北市 | 板橋高中 | 154 | 1 | 155 | 714 | 21.71% |
桃園市 | 中大壢中 | 143 | 2 | 145 | 714 | 20.31% |
彰化縣 | 彰化女中 | 87 | 6 | 93 | 514 | 18.09% |
新竹市 | 建功高中 | 56 | 1 | 57 | 317 | 17.98% |
桃園市 | 桃園高中 | 128 | 5 | 133 | 773 | 17.21% |
桃園市 | 大華高中 | 12 | 2 | 14 | 86 | 16.28% |
宜蘭縣 | 羅東高中 | 63 | 8 | 71 | 441 | 16.10% |
彰化縣 | 精誠高中 | 65 | 10 | 75 | 471 | 15.92% |
宜蘭縣 | 宜蘭高中 | 51 | 7 | 58 | 456 | 12.72% |
桃園市 | 治平高中 | 17 | 5 | 22 | 261 | 8.43% |
苗栗縣 | 建臺高中 | 16 | 1 | 17 | 207 | 8.21% |
新北市 | 海山高中 | 28 | 1 | 29 | 354 | 8.19% |
宜蘭縣 | 蘭陽女中 | 22 | 3 | 25 | 443 | 5.64% |
台北市 | 華興中學 | 3 | 1 | 4 | 74 | 5.41% |
新北市 | 金陵女中 | 7 | 1 | 8 | 278 | 2.88% |
錄取台灣公私立大學醫牙中人數統計
整理公私立高中錄取國立的台大、陽明交大、成大的醫學系、牙醫系與中醫系人數外,再加上私立的北醫、高醫、輔大醫、長庚醫、馬偕醫、中國醫、中山醫、慈濟醫與國防醫學院的醫學系、牙醫系與中醫系人數,以下表格統計人數並計算錄取醫學、牙醫與中醫的錄取率。
縣市 | 畢業學校 | 錄取醫學系人數 | 錄取牙醫人數 | 錄取中醫人數 | Total | 畢業人數 | 醫牙中錄取率 |
台北市 | 薇閣高中 | 40 | 9 | 4 | 53 | 346 | 15.32% |
台北市 | 復興實中 | 7 | 2 | 2 | 11 | 81 | 13.58% |
新竹市 | 竹科實中 | 13 | 7 | 1 | 21 | 170 | 12.35% |
高雄市 | 高雄中學 | 72 | 13 | 85 | 852 | 9.98% | |
台北市 | 延平中學 | 27 | 4 | 1 | 32 | 357 | 8.96% |
桃園市 | 武陵高中 | ? | ? | ? | 50 | 745 | 6.71% |
臺中市 | 明道高中 | ? | ? | ? | 33 | 518 | 6.37% |
台北市 | 北一女中 | 37 | 10 | 5 | 52 | 818 | 6.36% |
台北市 | 靜心高中 | 3 | 2 | 5 | 79 | 6.33% | |
臺中市 | 臺中女中 | 22 | 8 | 9 | 39 | 629 | 6.20% |
臺南市 | 臺南一中 | ? | ? | ? | 38 | 640 | 5.94% |
嘉義市 | 嘉義高中 | 26 | 8 | 5 | 39 | 660 | 5.91% |
桃園市 | 復旦高中 | 17 | 4 | 3 | 24 | 558 | 4.30% |
台北市 | 師大附中 | ? | ? | ? | 30 | 925 | 3.24% |
彰化縣 | 精誠高中 | 12 | 3 | 15 | 471 | 3.18% | |
臺南市 | 臺南女中 | ? | ? | ? | 17 | 635 | 2.68% |
臺中市 | 曉明女中 | 2 | 4 | 1 | 7 | 285 | 2.46% |
桃園市 | 大華高中 | 1 | 1 | 2 | 86 | 2.33% | |
宜蘭縣 | 羅東高中 | 9 | 1 | 10 | 441 | 2.27% | |
台北市 | 東山高中 | 6 | 3 | 2 | 11 | 493 | 2.23% |
宜蘭縣 | 宜蘭高中 | 6 | 3 | 9 | 456 | 1.97% | |
台北市 | 再興中學 | 4 | 1 | 5 | 261 | 1.92% | |
桃園市 | 治平高中 | 4 | 1 | 5 | 261 | 1.92% | |
台北市 | 華興中學 | 1 | 1 | 74 | 1.35% | ||
彰化縣 | 彰化女中 | 3 | 1 | 2 | 6 | 514 | 1.17% |
雲林縣 | 斗六高中 | 5 | 1 | 6 | 518 | 1.16% | |
新北市 | 南山高中 | 1 | 3 | 4 | 506 | 0.79% | |
桃園市 | 桃園高中 | 4 | 1 | 1 | 6 | 773 | 0.78% |
台北市 | 松山高中 | 2 | 2 | 1 | 5 | 674 | 0.74% |
宜蘭縣 | 蘭陽女中 | 3 | 3 | 443 | 0.68% | ||
台北市 | 政大附中 | 1 | 1 | 207 | 0.48% | ||
苗栗縣 | 建臺高中 | 1 | 1 | 207 | 0.48% | ||
桃園市 | 中大壢中 | 2 | 1 | 3 | 714 | 0.42% | |
屏東縣 | 屏東女中 | 1 | 1 | 2 | 501 | 0.40% | |
新竹市 | 建功高中 | 1 | 1 | 317 | 0.32% | ||
新北市 | 海山高中 | 1 | 1 | 354 | 0.28% | ||
新北市 | 板橋高中 | 1 | 1 | 714 | 0.14% | ||
臺中市 | 惠文高中 | 1 | 1 | 382 | 0.26% | ||
新北市 | 金陵女中 | 1 | 1 | 278 | 0.36% |
資料來源:
最近更新日期:2023/10/1
112學年度台中市私立明道高中榜單如下:
各校醫學系+牙醫系+中醫系共計33人
台大ˋ43人
台大+政大+清大+陽明交大+成功大學共計163人
今年畢業生為518人資訊來源如下新聞網頁及學校官網
https://sites.google.com/ms.mingdao.edu.tw/senior/%E9%AB%98%E4%B8%AD%E9%83%A8%E9%A6%96%E9%A0%81
https://tw.stock.yahoo.com/news/112%E5%B9%B4%E5%88%86%E7%A7%91%E6%B8%AC%E9%A9%97%E6%94%BE%E6%A6%9C-%E6%98%8E%E9%81%93%E9%AB%98%E4%B8%AD%E9%86%AB%E7%A7%91%E9%8C%84%E5%8F%96%E5%86%8D%E6%B7%BB13%E4%BA%BA-%E4%B9%9D%E6%88%90%E4%BA%94%E9%8C%84%E5%8F%96%E9%A0%82%E5%A4%A7%E6%A0%A1%E7%B3%BB-054359776.html
Wayne Chao您好,
剛剛已經新增明道高中的資料,感謝您的提供~
後來發現復旦高中畢業生是558人不是588人,煩請幫忙協助更正四個表,謝謝
https://stats.moe.gov.tw/files/detail/111/111_base3.xlsx 參考教育部統計處高三人數
第一個表是對的
是的,之前錯誤是誤植的,已修正,感謝~
謝謝您看到另外3個統計表中的錯誤,剛剛已經修正為558人了。
關於台南一中及台南女中的資訊可參考:https://www.cdns.com.tw/articles/854708
Birdy您好,
謝謝您提供的參考資料,剛剛有加入並修正資料,再次感謝~
不好意思!我有一個小小的建議就是可以新增一個欄位就是統計一下台大科系,醫科牙醫及中醫學系合併的錄取率,因為能考上醫科/牙醫/中醫的學生必然可以錄取台大任一科系!提供給您做為參考!辛苦了!
另外今年師大附中據學校公布給家長會的內部資訊為台大錄取率為22.05%且頂大錄取率為55.03%,醫學系為30名,台大電機系為17名.您可以參考台大邱宏仁教授在8月25日公布的榜單資訊!他本身是師大附中的校友!
這樣一來薇閣中學就可以放進來參考了!因為他的官網上只有列台大科系跟醫學,牙醫及中醫的榜單
薇閣高中也加入了統計表內,謝謝您提供的建議,後續如果有比較詳細的資料再修正~
這樣一來各升學率的指標資訊就相當完整了,另外在醫學系,牙醫系及中醫系的升學率是否比照其他的升學率資訊統一由高至低依序排列呢?十分感謝你這幾年的整理!資訊相當完整!
第3個統計表已經修改排序,感謝您的提醒~
不好意思!您可能要更正一下薇閣高中在台大+醫學系的部份更正說明如下:
台大人數為113人(這其中包含了10位台大醫學系的學生)
醫學系+中醫系+牙醫系共有53人分別是台大 醫科10位,陽明交大醫科9ˋ位及其他私立醫學系,中醫系及牙醫系有34位所以台大+醫學系+中醫系+牙醫系人數應該是113+53-10=156人才對.
而學校官網上提到台大+醫學系相關比例為45%即國內升學畢業生應該落在348人左右,而非393人.我估計教育部官網上的統計人數應該是含了薇閣高中雙語國際部的高中生約45人左右
感謝您!這麼多年來的統計麻煩您了!
學校官網資訊如下:
https://www.wghs.tp.edu.tw/1wghs/unv3/112/index.htm
剛剛檢查確認第4張統計表台大+醫牙中還需要確認醫科包含台大人數,有許多學校可能有人數重覆的計算,所以先刪除,確認人數對再放上。
您提到的薇閣高中的雙語國際部112年有47位,請參考此頁面,所以我第三張統計表393-47=346
謝謝您的提醒,後續有資料修正後再新增。
wayne chao您好,
謝謝您提供的訊息,剛剛有另外加入台大+醫牙中的人數統計(最後一個統計表),也參考台大邱宏仁教授提供師大附中的圖片錄取率推算出錄取台大人數,感謝您的提供~
看網路有薇閣的新聞 :https://www.wghs.tp.edu.tw/1wghs/unv3/112/index.htm
至於師大只有傳言沒找到資料
肉鬆您好,
剛剛已加入薇閣高中的資料,是統計台大+醫牙中人數的統計表,師大附中也計算出來了,謝謝您提供的訊息。
復興實中的1ˋ49人包含雙語部的學生, 但實際上雙語部的學生並不會參加學測及分科測驗!他們是走國握的升學制度考GPA及雅思/托福/GRE/GMAT等英語檢定!實際參加國內升學的只有81 人可以餐可復興實中的官網榜單有清楚說明校本部畢業生為81人.
所以分母應修正為81人而非149人 以上
https://www.fhjh.tp.edu.tw/system/files/inline-files/1120815%E5%8D%87%E5%AD%B8%E6%A6%9C%E5%96%AE.pdf
Wayne Chao您好,
資料已修正,感謝您的提供~
請問一下靜心高中能加到第一個 「錄取台灣頂大人數統計」的表格內嗎??? 感覺加上去比較完整
肉鬆您好,
謝謝您的提醒,昨天我有加入靜心高中資料,但可能沒有儲存到表格內,剛剛再加入一次,應該有顯示資料了~
請更正中大壢中錄取政大38人,謝謝
謝謝您的提醒,以更正資料~
中大壢中錄取政治大學人數是38人不是28人
謝謝您的提醒,剛剛已經修正了~
謝謝整理
新竹市建功高中資料供你參考
https://www.cksh.hc.edu.tw/files/14-1000-17904,r13-1.php?Lang=zh-tw
elliesck您好,
謝謝您提供的資訊,剛剛已加入新竹市建功高中頂大的資料~