嘉義高中近3年錄取大學榜單人數統計分析



嘉義高中於3年前有統計大學錄取榜單,接下來整理統計一下近3年歷屆榜單(110年~113年),比對這幾年嘉中畢業後最多人讀的是哪一所大學、最多人讀的是哪一科系,是不是與3年前的歷史統計差不多。

嘉義高中近3年錄取大學榜單人數統計分析

近3年大學入學管道統計

嘉義高中錄取大學透過的管道最多的申請入學(共838位),分發入學(共758位),2者加起來約佔總人數的83%。

錄取管道 113年 112年 111年 錄取小計
申請入學 259 247 332 838
考試分發 254 274 230 758
獨立招生 62 50 23 135
四技申請 16 34 27 77
繁星推薦 21 19 37 77
特殊選才 7 8 13 28
特殊生考試 3 3
希望入學 1 1 2
科展保送 1 1
化奧保送 1 1
生奧保送 1 1
錄取人數總計 621 637 663 1921

近3年錄取大學人數統計

錄取台灣頂大人數統計

嘉義高中在最近3年平均錄取台灣頂大的錄取率為20.41%,錄取人數最多的大學是成功大學,其次是台灣大學,第3是陽明交通大學。

錄取大學 113年 112年 111年 錄取小計
國立成功大學 39 42 34 115
國立臺灣大學 23 28 32 83
國立陽明交通大學 22 19 23 64
國立清華大學 16 27 12 55
國立高雄大學 10 16 15 41
國立政治大學 8 11 15 34
錄取總計 118 143 131 392
榜單人數 621 637 663 1921
錄取率 19.00% 22.45% 19.76% 20.41%

錄取中字輩大學+台師大+北大統計

從111年~113年嘉義高中錄取中字輩大學+臺灣師範大學+台北大學平均為14.78%,其中就讀國立中興大學最多、其次是國立中山大學、第3是國立中正大學。

錄取大學 113年 112年 111年 錄取小計
國立中興大學 21 24 20 65
國立中山大學 26 18 15 59
國立中正大學 18 14 19 51
國立臺灣師範大學 15 13 18 46
國立中央大學 17 7 16 40
國立臺北大學 5 6 12 23
錄取總計 102 82 100 284
榜單人數 621 637 663 1921
錄取率 16.43% 12.87% 15.08% 14.78%

 

錄取國立大學統計

嘉義高中近3年錄取的國立大學統計(含台北市立大學),平均錄取率為63.87%,其中就讀國立成功大學人數最多,其次是國立嘉義大學,第3是國立台灣大學。

錄取大學 113年 112年 111年 錄取小計
國立成功大學 39 42 34 115
國立嘉義大學 38 21 39 98
國立臺灣大學 23 28 32 83
國立中興大學 21 24 20 65
國立陽明交通大學 22 19 23 64
國立中山大學 26 18 15 59
國立清華大學 16 27 12 55
國立高雄師範大學 14 17 21 52
國立中正大學 18 14 19 51
國立臺灣師範大學 15 13 18 46
國立聯合大學 8 17 18 43
國立高雄大學 10 16 15 41
國立中央大學 17 7 16 40
國立彰化師範大學 16 8 15 39
國立臺灣海洋大學 11 11 14 36
國立政治大學 8 11 15 34
國立臺南大學 10 10 10 30
國立臺北藝術大學 7 13 6 26
國立臺灣藝術大學 8 8 10 26
國立暨南國際大學 11 8 6 25
國立屏東大學 7 5 11 23
國立臺北大學 5 6 12 23
國立臺中教育大學 5 8 6 19
國立東華大學 7 7 4 18
臺北市立大學 8 4 6 18
國立雲林科技大學 3 8 5 16
國立臺東大學 2 5 8 15
國立高雄科技大學 8 4 12
國立臺北科技大學 1 4 5 10
國立臺灣科技大學 3 6 9
國立宜蘭大學 5 1 2 8
國立臺北教育大學 4 4 8
國立臺南藝術大學 4 1 5
國立臺灣體育運動大學 1 2 2 5
國立虎尾科技大學 2 1 1 4
國立金門大學 1 1 2
國立屏東科技大學 1 1 2
國立體育大學 1 1 2
錄取總計 390 407 430 1227
榜單人數 621 637 663 1921
錄取率 62.80% 63.89% 64.86% 63.87%

 

錄取公私立大學人數統計

從以下的統計表上來看,嘉義高中榜單中錄取國內外公私立所有學校的資料,近3年錄取最多人數的是國立成功大學,其次是國立嘉義大學與逢甲大學,與3年前統計的資料差不多,3年前歷屆統計5年的資料最多學生就讀逢甲大學、其次是成功大學、第3是嘉義大學。

錄取大學 113年 112年 111年 錄取小計
國立成功大學 39 42 34 115
國立嘉義大學 38 21 39 98
逢甲大學 30 36 32 98
國立臺灣大學 23 28 32 83
東海大學 19 21 31 71
國立中興大學 21 24 20 65
國立陽明交通大學 22 19 23 64
國立中山大學 26 18 15 59
國立清華大學 16 27 12 55
國立高雄師範大學 14 17 21 52
國立中正大學 18 14 19 51
國立臺灣師範大學 15 13 18 46
國立聯合大學 8 17 18 43
國立高雄大學 10 16 15 41
國立中央大學 17 7 16 40
國立彰化師範大學 16 8 15 39
臺灣警察專科學校 18 16 5 39
中原大學 15 12 11 38
國立臺灣海洋大學 11 11 14 36
國立政治大學 8 11 15 34
淡江大學 14 10 9 33
輔仁大學 6 12 13 31
國立臺南大學 10 10 10 30
義守大學 15 7 8 30
高雄醫學大學 10 13 5 28
中山醫學大學 7 10 9 26
國立臺北藝術大學 7 13 6 26
國立臺灣藝術大學 8 8 10 26
國立暨南國際大學 11 8 6 25
東吳大學 9 5 10 24
中國醫藥大學 7 10 6 23
國立屏東大學 7 5 11 23
國立臺北大學 5 6 12 23
國立臺中教育大學 5 8 6 19
南華大學 4 6 8 18
國立東華大學 7 7 4 18
臺北市立大學 8 4 6 18
中國文化大學 4 4 8 16
國立雲林科技大學 3 8 5 16
元智大學 5 5 5 15
亞洲大學 5 7 3 15
長庚大學 5 5 5 15
國立臺東大學 2 5 8 15
臺北醫學大學 3 5 7 15
國防大學 8 5 13
國立高雄科技大學 8 4 12
長榮大學 2 1 8 11
世新大學 3 3 4 10
國立臺北科技大學 1 4 5 10
國立臺灣科技大學 3 6 9
銘傳大學 2 3 4 9
中央警察大學 5 2 1 8
國立宜蘭大學 5 1 2 8
國立臺北教育大學 4 4 8
慈濟大學 4 2 2 8
空軍軍官學校 1 3 3 7
馬偕醫學院 3 1 2 6
國防醫學院 5 1 6
實踐大學 2 4 6
靜宜大學 2 2 2 6
大葉大學 4 1 5
國立臺南藝術大學 4 1 5
國立臺灣體育運動大學 1 2 2 5
嘉南藥理大學 1 3 1 5
大同大學 2 2 4
南臺科技大學 2 2 4
國立虎尾科技大學 2 1 1 4
大仁科技大學 2 1 3
中華大學 1 2 3
長庚科技大學 1 2 3
中信金融管理學院 2 2
吳鳳科技大學 2 2
私立南華大學 2 2
明道大學 1 1 2
真理大學 1 1 2
國立金門大學 1 1 2
國立屏東科技大學 1 1 2
國立體育大學 1 1 2
國防大學政治作戰學院 2 2
國防大學理工學院 2 2
國防大學管理學院 2 2
國防培育班 2 2
朝陽科技大學 1 1 2
英國諾丁漢特倫特大學 1 1
北京大學 1 1
弘光科技大學 1 1
正修科技大學 1 1
成都中醫藥大學 1 1
佛光大學 1 1
私立實踐大學 1 1
明志科技大學 1 1
空軍航空技術學院 1 1
屏東教育大學 1 1
美國奧克拉荷馬州立大學 1 1
美國愛納大學 1 1
香港科技大學 1 1
海軍軍官學校 1 1
國防醫學大學 1 1
清華大學 1 1
陸軍軍官學校 1 1
新加坡國立大學 1 1
福州大學 1 1
臺北城市科技大學 1 1
輔英科技大學 1 1
嶺東科技大學 1 1
錄取總計 621 637 663 1921

近3年錄取科系人數統計

從最近3年(111~113)錄取榜單來看,嘉義高中畢業生最多錄取的科系與組別是電機工程學系,接下來是就讀資訊工程學系、第3是醫學系,3年前的統計資料是畢業生最多一樣是就讀電機工程學系、其次是醫學系、第3是音樂學系,錄取小計數字為9以下就不列入統計表了。

錄取科系 113年 112年 111年 錄取小計
電機工程學系 24 39 24 87
資訊工程學系 19 33 15 67
醫學系 21 25 21 67
音樂學系 20 17 18 55
土木工程學系 9 11 11 31
機械工程學系 9 12 7 28
美術學系 5 13 10 28
經濟學系 12 6 7 25
藥學系 6 9 6 21
資訊管理學系 6 6 9 21
化學工程學系 4 6 9 19
化學系 5 8 5 18
財務金融學系 2 7 9 18
物理學系 11 1 5 17
數學系 8 4 5 17
牙醫學系 2 7 8 17
物理治療學系 8 4 4 16
應用數學系 7 5 4 16
企業管理學系 8 3 5 16
電子工程學系 8 2 6 16
歷史學系 6 4 5 15
通訊工程學系 5 4 6 15
法律學系 5 4 5 14
會計學系 5 4 5 14
中國文學系 4 5 5 14
外國語文學系 3 4 7 14
工程科技菁英班 3 6 3 12
生命科學系 4 4 3 11
建築學系 4 3 4 11
護理學系 4 2 5 11
電機工程學系乙組 1 4 6 11
材料科學與工程學系 3 6 1 10
國文學系 3 3 4 10
特殊教育學系 1 4 5 10

資料來源:嘉義高中官網

更新日期:2024/12/24

延伸閱讀:

發佈留言

發佈留言必須填寫的電子郵件地址不會公開。 必填欄位標示為 *