分類: 教育
109年臺灣公私立高中錄取台灣大學人數與台大醫學系人數統計表
109年臺灣的公私立高中從8月份指考放榜後,就有不少學校開始統計整理並公布多元入學(特殊選才、繁星推薦、個人申請與指考分發)錄取臺灣大學以及臺大醫學系的名額,為了就是行銷自己的學校是多麼的厲害,該校的學生如何考上台灣頂尖大學,尤其是私立高中,畢竟台灣目前少子化的影響,升學率能上頂尖大學可以讓自己的學校招生到更優秀的學生,而比較容易繼續生存,這是很現實的,接下來的統計表是從台灣各公私立高中的官網公布錄取台大與台大醫學系整理出來的,後續幾個月各學校都會持續公佈…
縣市 | 全台公私立高中 | 錄取台大人數 | 錄取台大醫學系人數 |
基隆市 | 二信高中 | 4 | |
基隆市 | 基隆女中 | 2 | |
基隆市 | 基隆高中 | 1 | |
新北市 | 光仁中學 | 1 | |
新北市 | 時雨高中 | 4 | 1 |
新北市 | 格致高中 | 4 | |
新北市 | 聖心女中 | 3 | |
新北市 | 辭修高中 | 2 | |
新北市 | 金陵女中 | 3 | |
新北市 | 南山中學 | 17 | |
新北市 | 竹林高中 | 8 | |
新北市 | 恆毅高中 | 1 | |
新北市 | 永平高中 | 2 | |
新北市 | 康橋國際學校 | 2 | |
新北市 | 崇光高中 | 1 | |
新北市 | 新莊高中 | 1 | |
新北市 | 北大高中 | 2 | |
新北市 | 海山高中 | 3 | |
新北市 | 錦和高中 | 3 | |
台北市 | 薇閣高中 | 74 | 4 |
台北市 | 松山高中 | 39 | |
台北市 | 內湖高中 | 4 | |
台北市 | 大同高中 | 14 | |
台北市 | 明倫高中 | 1 | |
台北市 | 建國中學 | 340 | 17 |
台北市 | 北一女中 | 294 | 7 |
台北市 | 再興中學 | 26 | 2 |
台北市 | 復興高中 | 19 | |
台北市 | 延平中學 | 49 | 3 |
台北市 | 東山高中 | 49 | 3 |
台北市 | 達人女中 | 1 | |
台北市 | 華興中學 | 2 | |
台北市 | 大直高中 | 7 | |
台北市 | 百齡高中 | 1 | |
台北市 | 永春高中 | 1 | |
台北市 | 西松高中 | 2 | |
台北市 | 陽明高中 | 1 | |
台北市 | 大理高中 | 1 | |
台北市 | 中崙高中 | 1 | |
台北市 | 方濟中學 | 1 | |
台北市 | 南港高中 | 1 | |
台北市 | 靜修高中 | 1 | |
台北市 | 成淵高中 | 1 | |
台北市 | 南湖高中 | 2 | |
台北市 | 華江高中 | 1 | |
桃園市 | 武陵高中 | 124 | 3 |
桃園市 | 復旦高中 | 22 | |
桃園市 | 治平高中 | 6 | |
桃園市 | 楊梅高中 | 1 | |
桃園市 | 中大壢中 | 16 | |
桃園市 | 桃園高中 | 17 | |
宜蘭縣 | 宜蘭高中 | 12 | |
宜蘭縣 | 羅東高中 | 14 | |
宜蘭縣 | 慧燈中學 | 2 | |
新竹市 | 新竹女中 | 56 | 1 |
新竹市 | 竹科實中 | 61 | |
新竹市 | 新竹高中 | 59 | |
新竹市 | 磐石高中 | 1 | |
新竹市 | 曙光女中 | 1 | |
新竹縣 | 關西高中 | 1 | |
苗栗縣 | 苑裡高中 | 1 | |
苗栗縣 | 竹南高中 | 1 | |
台中市 | 台中一中 | 125 | 16 |
台中市 | 台中女中 | 73 | 1 |
台中市 | 興大附中 | 11 | |
台中市 | 中科實驗高中 | 4 | |
台中市 | 衛道高中 | 12 | |
台中市 | 明道高中 | 41 | |
台中市 | 文華高中 | 10 | |
台中市 | 立人高中 | 3 | |
台中市 | 清水高中 | 1 | |
台中市 | 大里高中 | 1 | |
台中市 | 東大附中 | 1 | |
台中市 | 曉明女中 | 25 | |
台中市 | 台中二中 | 7 | |
台中市 | 文華高中 | 10 | |
台中市 | 惠文高中 | 1 | |
彰化縣 | 彰化高中 | 21 | |
彰化縣 | 彰化女中 | 14 | 1 |
彰化縣 | 員林高中 | 2 | |
彰化縣 | 精誠中學 | 18 | |
花蓮縣 | 花蓮高中 | 8 | 1 |
花蓮縣 | 四維高中 | 1 | |
雲林縣 | 斗六高中 | 5 | 1 |
雲林縣 | 正心高中 | 4 | |
雲林縣 | 福志高中 | 1 | |
雲林縣 | 北港高中 | 2 | |
雲林縣 | 揚子高中 | 1 | |
雲林縣 | 永年中學 | 1 | |
雲林縣 | 麥寮高中 | 1 | |
嘉義市 | 嘉義高中 | 38 | 4 |
嘉義市 | 嘉義女中 | 12 | |
嘉義縣 | 協同高中 | 13 | 1 |
嘉義縣 | 竹崎高中 | 1 | |
嘉義縣 | 永慶高中 | 1 | |
台南市 | 台南一中 | 56 | |
台南市 | 台南二中 | 5 | |
台南市 | 慈濟高中 | 4 | |
台南市 | 德光中學 | 3 | |
台南市 | 新化高中 | 2 | |
台南市 | 黎明高中 | 2 | |
台南市 | 南光高中 | 5 | |
台南市 | 六信高中 | 1 | |
台南市 | 港明高中 | 2 | 1 |
台南市 | 台南女中 | 48 | |
高雄市 | 高雄中學 | 112 | 16 |
高雄市 | 小港高中 | 2 | |
高雄市 | 鳳山高中 | 13 | |
高雄市 | 前鎮高中 | 1 | |
高雄市 | 鳳新高中 | 3 | |
高雄市 | 中正高中 | 2 | |
高雄市 | 旗美高中 | 1 | |
高雄市 | 仁武高中 | 2 | |
高雄市 | 中山附中 | 1 | |
屏東縣 | 屏東女中 | 3 | |
台東縣 | 台東高中 | 8 | 2 |
最近統計表更新日期:2021/2/21
109年宜蘭區國中會考錄取羅高、宜中與蘭女人數統計表
109年宜蘭區國中會考已於2020/7/8放榜,宜蘭區的羅東高中錄取428人;宜蘭高中錄取426人,蘭陽女中錄取459人,總共錄取人數為1313人。榜單中前三名的學校是羅東國中271人、復興國中230人與國華國中168人,為錄取羅東高中、宜蘭高中與蘭陽女中人數最多的學校。
畢業國中 | 羅東高中 | 宜蘭高中 | 蘭陽女中 | 錄取小計 |
宜蘭縣立羅東國民中學 | 171 | 48 | 52 | 271 |
宜蘭縣立復興國民中學 | 8 | 109 | 113 | 230 |
宜蘭縣立國華國民中學 | 101 | 31 | 36 | 168 |
宜蘭縣立中華國民中學 | 8 | 67 | 61 | 136 |
宜蘭縣立凱旋國民中學 | 3 | 31 | 28 | 62 |
宜蘭縣立東光國民中學 | 26 | 16 | 13 | 55 |
宜蘭縣立頭城國民中學 | 3 | 24 | 24 | 51 |
宜蘭縣立宜蘭國民中學 | 1 | 14 | 29 | 44 |
宜蘭縣立文化國民中學 | 20 | 7 | 10 | 37 |
宜蘭縣立壯圍國民中學 | 1 | 13 | 13 | 27 |
宜蘭縣立礁溪國民中學 | 1 | 10 | 16 | 27 |
宜蘭縣立冬山國民中學 | 13 | 5 | 8 | 26 |
宜蘭縣立蘇澳國民中學 | 10 | 6 | 8 | 24 |
宜蘭縣立五結國民中學 | 9 | 4 | 8 | 21 |
私立慧燈高級中學附設國中 | 3 | 11 | 6 | 20 |
宜蘭縣立員山國民中學 | 1 | 9 | 9 | 19 |
宜蘭縣立順安國民中學 | 7 | 1 | 4 | 12 |
宜蘭縣立南澳高級中學附設國中 | 7 | 2 | 2 | 11 |
宜蘭縣立南安國民中學 | 4 | 4 | 2 | 10 |
宜蘭縣立三星國民中學 | 6 | 3 | 9 | |
宜蘭縣立慈心華德福實驗高級中學中小學部 | 6 | 1 | 2 | 9 |
宜蘭縣立吳沙國民中學 | 1 | 4 | 3 | 8 |
宜蘭縣立利澤國民中學 | 5 | 2 | 7 | |
個別報名 | 3 | 1 | 3 | 7 |
宜蘭縣立興中國民中學 | 4 | 1 | 1 | 6 |
宜蘭縣立內城國民中小學 | 2 | 3 | 5 | |
私立中道高級中學附設國中 | 2 | 1 | 1 | 4 |
宜蘭縣立人文國民中小學 | 1 | 2 | 1 | 4 |
宜蘭縣立大同國民中學 | 1 | 1 | 2 | |
臺中市立梨山國民中小學 | 1 | 1 | ||
錄取人數總計 | 428 | 426 | 459 | 1313 |
手機版AMP看不到的統計資料可參考下方圖片↓
資料來源:
109年嘉義區國中會考錄取嘉中嘉女中人數統計表
109年7月8日免試入學放榜,嘉義區的嘉義高中與嘉義女中各錄取593人與517人,總共錄取人數為1110人。從此統計表看來比較特殊的是,嘉義市立嘉義國中錄取嘉義高中的男生為8位,嘉義女中為79位,相差為70多位,很少看到男女生比例差距這麼大,通常錄取人數都是一樣多或一樣少,嘉義區的學校真的很特別,另外北興國中的差異也是約40位,也許有什麼特別的原因吧!
畢業國中 | 嘉義高中錄取人數 | 嘉義女中錄取人數 | 總計 |
嘉義市立民生國中 | 92 | 77 | 169 |
嘉義市立北興國中 | 106 | 60 | 166 |
嘉義市立嘉義國中 | 8 | 79 | 87 |
嘉義縣立新港國中 | 43 | 26 | 69 |
嘉義縣立民雄國中 | 36 | 24 | 60 |
嘉義縣立朴子國中 | 50 | 50 | |
嘉義縣立東石國中 | 35 | 8 | 43 |
雲林縣立建國國中 | 16 | 25 | 41 |
嘉義市立南興國中 | 21 | 19 | 40 |
嘉義市立蘭潭國中 | 35 | 4 | 39 |
嘉義縣立大林國中 | 17 | 15 | 32 |
嘉義市立玉山國中 | 16 | 10 | 26 |
嘉義市私立輔仁高中附設國中 | 15 | 8 | 23 |
嘉義市立大業國中 | 14 | 6 | 20 |
嘉義縣立中埔國中 | 8 | 7 | 15 |
嘉義縣私立協同高級中學附設國中 | 8 | 7 | 15 |
嘉義市私立興華高中附設國中 | 10 | 4 | 14 |
嘉義市立北園國中 | 7 | 7 | 14 |
個報國中 | 6 | 8 | 14 |
嘉義縣立梅山國中 | 11 | 2 | 13 |
嘉義縣立嘉新國中 | 11 | 2 | 13 |
嘉義縣立太保國中 | 7 | 6 | 13 |
嘉義縣立義竹國中 | 5 | 7 | 12 |
嘉義縣立水上國中 | 6 | 4 | 10 |
雲林縣立北港國中 | 5 | 5 | 10 |
嘉義縣立忠和國中 | 5 | 5 | 10 |
嘉義市私立嘉華高中附設國中 | 7 | 2 | 9 |
嘉義縣立鹿草國中 | 5 | 3 | 8 |
嘉義縣立永慶高中附設國中 | 4 | 4 | 8 |
臺南市立白河國中 | 4 | 3 | 7 |
雲林縣私立東南國民中學 | 1 | 6 | 7 |
嘉義市私立宏仁女中附設國中 | 1 | 6 | 7 |
嘉義縣立民和國中 | 4 | 2 | 6 |
嘉義縣立大吉國中 | 3 | 3 | 6 |
嘉義縣立過溝國中 | 5 | 5 | |
嘉義縣立竹崎高中附設國中 | 2 | 3 | 5 |
嘉義縣立昇平國中 | 2 | 3 | 5 |
雲林縣立口湖國中 | 2 | 2 | 4 |
私立文生高中附設國中 | 3 | 3 | |
嘉義縣立阿里山國中小 | 2 | 2 | |
臺南市立後壁國中 | 1 | 1 | 2 |
嘉義縣私立同濟高中附設國中 | 2 | 2 | |
雲林縣立水林國中 | 1 | 1 | |
雲林縣立飛沙國中 | 1 | 1 | |
嘉義縣立東榮國中 | 1 | 1 | |
嘉義縣立溪口國中 | 1 | 1 | |
雲林縣立四湖國中 | 1 | 1 | |
嘉義縣立六嘉國中 | 1 | 1 | |
總計 | 593 | 517 | 1110 |
手機AMP看不到資料可看下方的圖片▼
資料來源:
109年基北區國中會考錄取建北的學生戶籍地人數
109年基北區國中教育會考已放榜一個多月了,全台灣所有的縣市都有好幾位學生想要就讀台北市的建中與北一女的學校,從很久很久以前(可能30~40年前),就有偏遠地區的縣市,為了就讀台灣首屈一指的明星高中,不惜考上後寄居台北的親戚家或租房子,據說以前還有從新竹通車來到台北唸書的學子,就是為了考上建中或北一女,這個誘惑有多大,以下的統計表為學校公布榜單之後,身分證第一碼(英文代碼)比對後的總計,好想知道啊↓
縣市別 | 身分證第一碼 | 建中 | 北一女 | 總計 |
臺北市 | A | 444 | 384 | 828 |
臺中市 | B | 3 | 4 | 7 |
基隆市 | C | 17 | 16 | 33 |
臺南市 | D | 6 | 6 | 12 |
高雄市 | E | 6 | 6 | 12 |
新北市 | F | 323 | 276 | 599 |
宜蘭縣 | G | 1 | 6 | 7 |
桃園縣 | H | 35 | 19 | 54 |
嘉義市 | I | 1 | 1 | 2 |
新竹縣 | J | 7 | 8 | 15 |
苗栗縣 | K | 5 | 1 | 6 |
臺中縣 | L | 4 | 6 | 10 |
南投縣 | M | 1 | 2 | 3 |
彰化縣 | N | 4 | 4 | 8 |
新竹市 | O | 4 | 6 | 10 |
雲林縣 | P | 5 | 4 | 9 |
嘉義縣 | Q | 4 | 5 | 9 |
臺南縣 | R | 3 | 3 | 6 |
高雄縣 | S | 3 | 3 | 6 |
屏東縣 | T | 7 | 5 | 12 |
花蓮縣 | U | 2 | 3 | 5 |
臺東縣 | V | 2 | 2 | 4 |
金門縣 | W | 2 | 1 | 3 |
澎湖縣 | X | 0 | ||
陽明山 | Y | 0 | ||
連江縣 | Z | 1 | 1 | 2 |
總計 | 890 | 772 | 1662 |