宜蘭高中近3年錄取大學榜單 (108年 ~110年) 統計分析
110年指考放榜已經將近2個月了,公私立高中很多都已經陸續公布升大學榜單的統計資料,國立宜蘭高級中學也不例外,除了有特殊表現、頂尖大學錄取人數統計與醫牙錄取人數統計外,特別整理了108年~110年的完整榜單資料,這3年應屆畢業生想要就讀的大學與想要讀取的科系人數較多寡。
內容目錄
近3年錄取各大學人數統計
從統計表上來看,宜蘭高中在108年~110年的錄取人數,錄取文化大學人數排名第一(109位),其次是國立東華大學(87位),第三是淡江大學(75位)。
用手機版如果看不到表格,請點選下方非AMP版本超連結即可瀏覽。
https://shirley.tw/ylsh-enroll-uni/
| 錄取大學 | 110年 | 109年 | 108年 | 小計 |
| 中國文化大學 | 37 | 38 | 34 | 109 |
| 國立東華大學 | 30 | 33 | 24 | 87 |
| 淡江大學 | 27 | 28 | 20 | 75 |
| 銘傳大學 | 20 | 23 | 18 | 61 |
| 輔仁大學 | 16 | 14 | 20 | 50 |
| 國立宜蘭大學 | 20 | 13 | 15 | 48 |
| 中原大學 | 17 | 11 | 19 | 47 |
| 世新大學 | 13 | 19 | 14 | 46 |
| 佛光大學 | 13 | 19 | 13 | 45 |
| 逢甲大學 | 20 | 9 | 8 | 37 |
| 國立臺灣大學 | 6 | 13 | 18 | 37 |
| 國立成功大學 | 10 | 15 | 13 | 38 |
| 元智大學 | 14 | 9 | 12 | 35 |
| 真理大學 | 11 | 11 | 11 | 33 |
| 國立中興大學 | 10 | 12 | 11 | 33 |
| 實踐大學 | 13 | 12 | 6 | 31 |
| 中華大學 | 10 | 12 | 9 | 31 |
| 長榮大學 | 6 | 9 | 12 | 27 |
| 東海大學 | 10 | 10 | 5 | 25 |
| 國立臺灣師範大學 | 5 | 7 | 12 | 24 |
| 東吳大學 | 5 | 5 | 13 | 23 |
| 國立清華大學 | 4 | 8 | 11 | 23 |
| 大葉大學 | 3 | 8 | 11 | 22 |
| 國立聯合大學 | 10 | 8 | 2 | 20 |
| 國立中央大學 | 5 | 8 | 7 | 20 |
| 國立交通大學 | 7 | 6 | 6 | 19 |
| 國立彰化師範大學 | 7 | 5 | 6 | 18 |
| 國立中正大學 | 8 | 5 | 3 | 16 |
| 國立嘉義大學 | 3 | 8 | 5 | 16 |
| 慈濟大學 | 3 | 9 | 4 | 16 |
| 國立臺灣海洋大學 | 7 | 2 | 6 | 15 |
| 臺北醫學大學 | 3 | 4 | 8 | 15 |
| 亞洲大學 | 8 | 4 | 2 | 14 |
| 義守大學 | 5 | 5 | 4 | 14 |
| 國立臺北大學 | 2 | 5 | 7 | 14 |
| 國立中山大學 | 7 | 4 | 2 | 13 |
| 中山醫學大學 | 6 | 2 | 5 | 13 |
| 國立政治大學 | 5 | 5 | 3 | 13 |
| 高雄醫學大學 | 2 | 6 | 5 | 13 |
| 大同大學 | 9 | 2 | 1 | 12 |
| 南華大學 | 5 | 4 | 3 | 12 |
| 國立臺中教育大學 | 4 | 5 | 3 | 12 |
| 臺北市立大學 | 4 | 4 | 4 | 12 |
| 國立臺東大學 | 6 | 3 | 1 | 10 |
| 國立臺灣藝術大學 | 4 | 3 | 3 | 10 |
| 長庚大學 | 3 | 2 | 5 | 10 |
| 國立高雄師範大學 | 3 | 2 | 4 | 9 |
| 中國醫藥大學 | 4 | 1 | 2 | 7 |
| 萬能科技大學 | 4 | 3 | 7 | |
| 國立高雄大學 | 3 | 3 | 1 | 7 |
| 國立臺北教育大學 | 3 | 3 | 1 | 7 |
| 靜宜大學 | 3 | 2 | 2 | 7 |
| 國立臺南大學 | 4 | 2 | 6 | |
| 臺灣警察專科學校 | 2 | 4 | 6 | |
| 國立高雄科技大學 | 4 | 1 | 5 | |
| 國立陽明大學 | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 元培醫事科技大學 | 1 | 4 | 5 | |
| 開南大學 | 4 | 1 | 5 | |
| 國立體育大學 | 3 | 1 | 4 | |
| 馬偕醫學院 | 2 | 2 | 4 | |
| 國立暨南國際大學 | 1 | 3 | 4 | |
| 國立臺北科技大學 | 2 | 1 | 3 | |
| 國立臺北藝術大學 | 2 | 1 | 3 | |
| 國立金門大學 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 國立臺灣體育運動大學 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 朝陽科技大學 | 2 | 2 | ||
| 長庚科技大學 | 1 | 1 | 2 | |
| 國立臺南藝術大學 | 1 | 1 | 2 | |
| 中華民國陸軍軍官學校 | 2 | 2 | ||
| 國防大學 | 2 | 2 | ||
| 文藻外語大學 | 1 | 1 | ||
| 正修科技大學 | 1 | 1 | ||
| 明志科技大學 | 1 | 1 | ||
| 東南科技大學 | 1 | 1 | ||
| 財團法人慈濟科技大學 | 1 | 1 | ||
| 健行科技大學 | 1 | 1 | ||
| 國立台灣科技大學 | 1 | 1 | ||
| 國立虎尾科技大學 | 1 | 1 | ||
| 國防大學理工學院 | 1 | 1 | ||
| 陸軍軍官學校 | 1 | 1 | ||
| 華梵大學 | 1 | 1 | ||
| 聖拉菲爾大學 | 1 | 1 | ||
| 黎明技術學院 | 1 | 1 | ||
| 醒吾科技大學 | 1 | 1 | ||
| 龍華科技大學 | 1 | 1 | ||
| 台南應用科技大學 | 1 | 1 | ||
| 康寧大學 | 1 | 1 | ||
| 中央警察大學 | 1 | 1 | ||
| 中國四川美術學院 | 1 | 1 | ||
| 中華民國海軍軍官學校 | 1 | 1 | ||
| 玄奘大學 | 1 | 1 | ||
| 明新科技大學 | 1 | 1 | ||
| 致理科技大學 | 1 | 1 | ||
| 國立屏東大學 | 1 | 1 | ||
| 國立屏東科技大學 | 1 | 1 | ||
| 景文科技大學 | 1 | 1 | ||
| 華夏科技大學 | 1 | 1 | ||
| 經國管理暨健康學院 | 1 | 1 | ||
| 嘉南藥理大學 | 1 | 1 | ||
| 稻江科技暨管理學院 | 1 | 1 | ||
| 總計 | 507 | 471 | 476 | 1454 |
近3年錄取台大科系人數統計
108年~110年錄取台大科系以經濟學系與資工系為最多(各3名)。108年與109年錄取台大科系各為17名與13名,今年110年錄取台大比較少,從這3年下降的趨勢來看,近年來越來越多的宜中學生開始選系不選校,並非台大不唸,改讀有興趣與未來發展的科系。
| 錄取台大科系 | 110年 | 109年 | 108年 | 小計 |
| 經濟學系 | 3 | 3 | ||
| 資訊工程學系 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 土木工程學系 | 1 | 1 | 2 | |
| 化學系 | 1 | 1 | 2 | |
| 物理學系 | 1 | 1 | 2 | |
| 植物病理與微生物學系 | 2 | 2 | ||
| 電機工程學系 | 1 | 1 | 2 | |
| 機械工程學系 | 2 | 2 | ||
| 護理學系 | 1 | 1 | 2 | |
| 人類學系 | 1 | 1 | ||
| 中國文學系 | 1 | 1 | ||
| 化學工程學系 | 1 | 1 | ||
| 外國語文學系 | 1 | 1 | ||
| 生物環境系統工程學系 | 1 | 1 | ||
| 地理環境資源學系 | 1 | 1 | ||
| 地質科學系 | 1 | 1 | ||
| 法律學系司法組 | 1 | 1 | ||
| 法律學系法學組 | 1 | 1 | ||
| 物理治療學系 | 1 | 1 | ||
| 動物科學技術學系 | 1 | 1 | ||
| 森林環境暨資源學系 | 1 | 1 | ||
| 園藝暨景觀學系 | 1 | 1 | ||
| 資訊管理學系 | 1 | 1 | ||
| 農藝學系 | 1 | 1 | ||
| 藥學系 | 1 | 1 | ||
| 總計 | 6 | 13 | 17 | 36 |
近3年錄取台大佔畢業生百分比
108年~110年共錄取台大36位,錄取率平均為2.48%
| 年度 | 110年 | 109年 | 108年 | 小計 |
| 錄取台大人數 | 6 | 13 | 17 | 36 |
| 畢業生人數 | 507 | 471 | 476 | 1454 |
| 台大錄取率 | 1.18% | 2.76% | 3.57% | 2.48% |
近3年錄取各大學科系人數統計表
從人數統計表上來看,電機與資工科系為宜蘭高中這3年想要就讀的科系為最熱門,分別排名第一與第二;接下來是土木工程學系與財務金融學系。前三名都是第2類組的科系,可見未來發展包含薪資多寡都是以理工科系為主。
| 錄取科系 | 110年 | 109年 | 108年 | 小計 |
| 電機工程學系 | 21 | 11 | 6 | 38 |
| 資訊工程學系 | 15 | 13 | 5 | 33 |
| 土木工程學系 | 6 | 8 | 11 | 25 |
| 財務金融學系 | 3 | 15 | 6 | 24 |
| 經濟學系 | 2 | 7 | 14 | 23 |
| 企業管理學系 | 11 | 2 | 6 | 19 |
| 體育學系 | 4 | 4 | 9 | 17 |
| 機械工程學系 | 3 | 3 | 10 | 16 |
| 資訊管理學系 | 6 | 4 | 4 | 14 |
| 會計學系 | 5 | 4 | 5 | 14 |
| 法律學系 | 6 | 4 | 3 | 13 |
| 日本語文學系 | 3 | 5 | 5 | 13 |
| 電子工程學系 | 4 | 4 | 4 | 12 |
| 歷史學系 | 4 | 3 | 5 | 12 |
| 護理學系 | 7 | 5 | 12 | |
| 化學系 | 1 | 5 | 6 | 12 |
| 醫學系 | 5 | 4 | 2 | 11 |
| 生命科學系 | 1 | 5 | 5 | 11 |
| 化學工程與材料工程學系 | 6 | 2 | 2 | 10 |
| 物理學系 | 3 | 5 | 2 | 10 |
| 外國語文學系 | 3 | 2 | 5 | 10 |
| 資訊工程學系資工組 | 1 | 4 | 5 | 10 |
| 英語學系 | 3 | 3 | 3 | 9 |
| 藝術與設計學系 | 6 | 1 | 1 | 8 |
| 中國語文學系 | 5 | 2 | 1 | 8 |
| 光電工程學系 | 3 | 3 | 2 | 8 |
| 中國文學系 | 2 | 3 | 3 | 8 |
| 資訊傳播學系 | 2 | 2 | 4 | 8 |
| 應用數學系 | 1 | 3 | 4 | 8 |
| 地理學系 | 1 | 4 | 2 | 7 |
| 環境工程學系 | 3 | 1 | 3 | 7 |
| 職能治療學系 | 3 | 1 | 3 | 7 |
| 美術學系 | 3 | 4 | 7 | |
| 餐旅管理學系 | 1 | 1 | 5 | 7 |
| 材料科學與工程學系 | 4 | 1 | 1 | 6 |
| 生物科技學系 | 2 | 3 | 1 | 6 |
| 大眾傳播學系 | 3 | 1 | 2 | 6 |
| 英文學系 | 3 | 1 | 2 | 6 |
| 英美語文學系 | 3 | 1 | 2 | 6 |
| 應用經濟學系(財務金融組) | 3 | 1 | 2 | 6 |
| 法律學系財經法律組 | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 數學系 | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 電機工程學系乙組 | 2 | 1 | 3 | 6 |
| 藥學系 | 2 | 1 | 3 | 6 |
| 牙醫學系 | 1 | 2 | 3 | 6 |
| 物理學系物理組 | 1 | 2 | 3 | 6 |
| 社會學系 | 1 | 1 | 4 | 6 |
| 統計學系 | 1 | 5 | 6 | |
| 特殊教育學系 | 3 | 1 | 1 | 5 |
| 食品科學系 | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 航運管理學系 | 4 | 1 | 5 | |
| 中國文學學系 | 4 | 1 | 5 | |
| 心理學系 | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 生物醫學工程學系 | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 法律學系法學組 | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 資訊管理學系(智慧商務科技組) | 3 | 2 | 5 | |
| 國文學系 | 2 | 3 | 5 | |
| 物理治療學系 | 2 | 3 | 5 | |
| 都市計劃與開發管理學系 | 4 | 1 | 5 | |
| 建築學系 | 3 | 2 | 5 | |
| 公共行政學系 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 光電物理學系 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 材料科學工程學系 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 教育學系 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 休閒遊憩管理學系 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 資訊管理學系資訊管理組 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 新聞學系 | 3 | 1 | 4 | |
| 公共衛生學系 | 3 | 1 | 4 | |
| 物理學系光電物理組 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 政治學系 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 動物科學系 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 電機工程學系(乙組) | 2 | 2 | 4 | |
| 呼吸治療學系 | 2 | 2 | 4 | |
| 社會工作學系 | 2 | 2 | 4 | |
| 森林暨自然保育學系 | 2 | 2 | 4 | |
| 應用日語學系 | 2 | 2 | 4 | |
| 化學工程與材料科學學系 | 1 | 3 | 4 | |
| 風險管理與保險學系 | 3 | 1 | 4 | |
| 觀光事業學系 | 3 | 1 | 4 | |
| 法國語文學系 | 1 | 3 | 4 | |
| 哲學系 | 1 | 3 | 4 | |
| 國際企業管理學系 | 1 | 3 | 4 | |
| 大氣科學系 | 4 | 4 | ||
| 產品與媒體設計學系(媒體設計組) | 4 | 4 | ||
| 公共事務學系 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 生物機電工程學系 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 生物醫學系 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 國際經營與貿易學系 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 園藝學系 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 資訊暨設計學院學士班資訊工程組 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 資訊應用學系(數位遊戲開發組) | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 應用經濟與管理學系 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 體育與運動科學系 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 物理學系一般物理組 | 2 | 1 | 3 | |
| 電機工程學系(甲組) | 2 | 1 | 3 | |
| 應用數學系數學科學組 | 2 | 1 | 3 | |
| 音樂學系 | 2 | 1 | 3 | |
| 財務金融學系金融行銷組 | 2 | 1 | 3 | |
| 景觀學系 | 2 | 1 | 3 | |
| 電機資訊學院學士班 | 2 | 1 | 3 | |
| 數學學系數學組 | 2 | 1 | 3 | |
| 生物技術與動物科學系 | 1 | 2 | 3 | |
| 時尚設計學系(高雄校區) | 1 | 2 | 3 | |
| 廣告學系B組 | 1 | 2 | 3 | |
| 航空太空工程學系 | 1 | 2 | 3 | |
| 國際企業學系 | 1 | 2 | 3 | |
| 國際貿易學系 | 1 | 2 | 3 | |
| 視光學系 | 1 | 2 | 3 | |
| 園藝暨生物技術學系 | 1 | 2 | 3 | |
| 農藝學系 | 1 | 2 | 3 | |
| 運動醫學系 | 1 | 2 | 3 | |
| 圖文傳播暨數位出版學系 | 1 | 2 | 3 | |
| 化學工程學系 | 2 | 1 | 3 | |
| 休閒產業與健康促進學系 | 2 | 1 | 3 | |
| 自然資源與環境學系 | 2 | 1 | 3 | |
| 教育與潛能開發學系 | 2 | 1 | 3 | |
| 資訊應用學系(資訊系統與智慧應用組) | 2 | 1 | 3 | |
| 應用化學系 | 2 | 1 | 3 | |
| 工業管理學系(乙組) | 1 | 2 | 3 | |
| 犯罪防治學系 | 1 | 2 | 3 | |
| 材料與光電科學學系 | 1 | 2 | 3 | |
| 運動管理學系 | 1 | 2 | 3 | |
| 電腦與通訊工程學系(桃園) | 1 | 2 | 3 | |
| 室內設計與營建科技系室內設計與管理組 | 3 | 3 | ||
| 動漫文創設計學士學位學程(桃園) | 3 | 3 | ||
| 風險管理與保險學系(臺北校區) | 3 | 3 | ||
| 管理學院學士班(主修:企業管理) | 3 | 3 | ||
| 財經法律學系 | 3 | 3 | ||
| 不分系 | 1 | 1 | 2 | |
| 生物科學系 | 1 | 1 | 2 | |
| 地球科學系 | 1 | 1 | 2 | |
| 社會學暨社會工作學系 | 1 | 1 | 2 | |
| 建築設計學系(臺北校區) | 1 | 1 | 2 | |
| 教育科技學系 | 1 | 1 | 2 | |
| 新媒體暨傳播管理學系(台北校區) | 1 | 1 | 2 | |
| 資訊工程學系(乙組) | 1 | 1 | 2 | |
| 數學系數學組 | 1 | 1 | 2 | |
| 數學學系資料科學與數理統計組 | 1 | 1 | 2 | |
| 應用美術學系 | 1 | 1 | 2 | |
| 藝術創意產業學系 | 1 | 1 | 2 | |
| 人類發展與心理學系 | 1 | 1 | 2 | |
| 工程科學系 | 1 | 1 | 2 | |
| 不動產與城鄉環境學系 | 1 | 1 | 2 | |
| 公民教育與活動領導學系 | 1 | 1 | 2 | |
| 台灣語文學系 | 1 | 1 | 2 | |
| 史學系 | 1 | 1 | 2 | |
| 生物產業機電工程學系 | 1 | 1 | 2 | |
| 地球科學學系 | 1 | 1 | 2 | |
| 物理學系奈米與光電科學組 | 1 | 1 | 2 | |
| 物理學系物理組(甲組一般組) | 1 | 1 | 2 | |
| 金融與合作經營學系 | 1 | 1 | 2 | |
| 科技應用與人力資源發展學系 | 1 | 1 | 2 | |
| 理財與稅務規劃學系 | 1 | 1 | 2 | |
| 植物醫學系 | 1 | 1 | 2 | |
| 視覺藝術學系 | 1 | 1 | 2 | |
| 資訊管理學系巨量資料管理組(桃園校區) | 1 | 1 | 2 | |
| 運輸管理學系 | 1 | 1 | 2 | |
| 電子物理學系電子物理組 | 1 | 1 | 2 | |
| 電機工程學系A組 | 1 | 1 | 2 | |
| 機械工程學系航空技術組 | 1 | 1 | 2 | |
| 機械與電腦輔助工程學系 | 1 | 1 | 2 | |
| 應用英語學系英語教學與文化溝通組(桃園校區) | 1 | 1 | 2 | |
| 應用數學系應用數學組 | 1 | 1 | 2 | |
| 醫學影像暨放射科學系 | 1 | 1 | 2 | |
| 醫學應用化學系 | 1 | 1 | 2 | |
| 醫學檢驗生物技術學系 | 1 | 1 | 2 | |
| 藥學系藥學組 | 1 | 1 | 2 | |
| 觀光學系餐旅經營管理組 | 1 | 1 | 2 | |
| 觀光學系觀光規劃暨資源管理組 | 1 | 1 | 2 | |
| 口腔衛生學系 | 1 | 1 | 2 | |
| 公共行政暨政策學系 | 1 | 1 | 2 | |
| 水利工程與資源保育學系 | 1 | 1 | 2 | |
| 台灣文化創意產業學士學位學程 | 1 | 1 | 2 | |
| 東方語文學系日文組 | 1 | 1 | 2 | |
| 物理學系應用物理組 | 1 | 1 | 2 | |
| 建築與都市計畫學系(第一類組) | 1 | 1 | 2 | |
| 財務金融學系財務金融組 | 1 | 1 | 2 | |
| 通訊工程學系 | 1 | 1 | 2 | |
| 勞工關係學系 | 1 | 1 | 2 | |
| 媒體設計學系互動媒體設計組 | 1 | 1 | 2 | |
| 華語文學系 | 1 | 1 | 2 | |
| 視覺傳達設計學系 | 1 | 1 | 2 | |
| 傳播管理學系 | 1 | 1 | 2 | |
| 資訊工程學系社會組 | 1 | 1 | 2 | |
| 管理學系(行銷與創業組) | 1 | 1 | 2 | |
| 臺灣文化學系 | 1 | 1 | 2 | |
| 數位多媒體設計學系動畫設計組 | 1 | 1 | 2 | |
| 機械與自動化工程學系 | 1 | 1 | 2 | |
| 歷史與地理學系 | 1 | 1 | 2 | |
| 諮商與臨床心理學系 | 1 | 1 | 2 | |
| 餐旅管理學系(桃園) | 1 | 1 | 2 | |
| 應用英語學系英語商務與觀光組(桃園校區) | 1 | 1 | 2 | |
| 環境與安全衛生工程學系 | 1 | 1 | 2 | |
| 醫學資訊學系 | 1 | 1 | 2 | |
| 日本語言文化學系 | 2 | 2 | ||
| 生死學系殯葬服務組 | 2 | 2 | ||
| 生物醫學科學學系 | 2 | 2 | ||
| 光電科學與工程學系 | 2 | 2 | ||
| 行銷學士學位學程 | 2 | 2 | ||
| 河海工程學系 | 2 | 2 | ||
| 表演藝術系 | 2 | 2 | ||
| 俄國語文學系 | 2 | 2 | ||
| 畜產與生物科技學系 | 2 | 2 | ||
| 航太與系統工程學系 | 2 | 2 | ||
| 航運技術系 | 2 | 2 | ||
| 財務金融學系(臺北校區) | 2 | 2 | ||
| 會計資訊學系 | 2 | 2 | ||
| 會計學系(臺北校區) | 2 | 2 | ||
| 資訊科技與管理學系(臺北校區) | 2 | 2 | ||
| 精密系統設計學士學位學程 | 2 | 2 | ||
| 臺灣警察專科學校 | 2 | 2 | ||
| 機械與材料工程學系 | 2 | 2 | ||
| 機械與機電工程學系 | 2 | 2 | ||
| 機電學士班 | 2 | 2 | ||
| 應用日語學系(桃園) | 2 | 2 | ||
| 應用科學系應用物理組 | 2 | 2 | ||
| 醫學系(歷屆) | 2 | 2 | ||
| 生物科技學士學位學程 | 2 | 2 | ||
| 英國語文學系 | 2 | 2 | ||
| 時尚設計學系藝術創作組(高雄校區) | 2 | 2 | ||
| 畜產與生物科技學系(A組) | 2 | 2 | ||
| 健康產業管理學系 | 2 | 2 | ||
| 教育行政與管理學系 | 2 | 2 | ||
| 景觀建築學系產品設計組 | 2 | 2 | ||
| 資訊工程學系(資訊應用組) | 2 | 2 | ||
| 資訊科學系 | 2 | 2 | ||
| 資訊應用學系(網路與多媒體組) | 2 | 2 | ||
| 管理學院學士班(主修:會計) | 2 | 2 | ||
| 雕塑學系 | 2 | 2 | ||
| 應用外語學系 | 2 | 2 | ||
| 乙組行政警察科 | 2 | 2 | ||
| 人文社會學院學士班 | 2 | 2 | ||
| 中國文學與應用學系 | 2 | 2 | ||
| 光電與材料科技學系 | 2 | 2 | ||
| 書畫藝術學系 | 2 | 2 | ||
| 理工組 | 2 | 2 | ||
| 產品與媒體設計學系(創意媒體設計組) | 2 | 2 | ||
| 植物病理與微生物學系 | 2 | 2 | ||
| 電機工程學系(丙組) | 2 | 2 | ||
| 數位媒體設計學系(桃園校區) | 2 | 2 | ||
| 機械與機電工程學系光機電整合組 | 2 | 2 | ||
| 諮商與工商心理學系(桃園校區) | 2 | 2 | ||
| 護理系(林口校區) | 2 | 2 | ||
| 觀光與休閒事業管理系 | 2 | 2 | ||
| 人工智慧學士學位學程 | 1 | 1 | ||
| 人文暨科技跨領域學士學位學程 | 1 | 1 | ||
| 土木與環境工程學系 | 1 | 1 | ||
| 土地資源學系 | 1 | 1 | ||
| 土地管理學系 | 1 | 1 | ||
| 大氣科學 | 1 | 1 | ||
| 工程與系統科學系乙組(智慧奈米系統組) | 1 | 1 | ||
| 工業工程與系統管理學系 | 1 | 1 | ||
| 工業工程與管理學系 | 1 | 1 | ||
| 工業工程與管理學系(A組) | 1 | 1 | ||
| 工業科技教育學系科技教育與訓練組 | 1 | 1 | ||
| 工業產品設計學系(臺北校區) | 1 | 1 | ||
| 工業設計系 | 1 | 1 | ||
| 工業設計學系(自然組) | 1 | 1 | ||
| 工業與系統工程學系工程組 | 1 | 1 | ||
| 不分組(中科院)(代訓生) | 1 | 1 | ||
| 中國文學系文藝創作組 | 1 | 1 | ||
| 中國文學系甲組(一般組) | 1 | 1 | ||
| 分子生物暨人類遺傳學系 | 1 | 1 | ||
| 化學工程與生物科技學系 | 1 | 1 | ||
| 化學工程學系生化工程組 | 1 | 1 | ||
| 化學工程學系材料工程組 | 1 | 1 | ||
| 太空科學與工程學系 | 1 | 1 | ||
| 心理學系諮商與臨床心理組 | 1 | 1 | ||
| 日本語文系 | 1 | 1 | ||
| 水產養殖學系 | 1 | 1 | ||
| 水資源及環境工程學系水資源工程組 | 1 | 1 | ||
| 水資源及環境工程學系環境工程組 | 1 | 1 | ||
| 牙醫系(歷屆) | 1 | 1 | ||
| 古蹟藝術修護學系 | 1 | 1 | ||
| 幼兒教育學系 | 1 | 1 | ||
| 民族學系 | 1 | 1 | ||
| 犯罪防治學系(桃園) | 1 | 1 | ||
| 生物資訊與醫學工程學系(醫學工程組) | 1 | 1 | ||
| 生物資源學院原住民專班 | 1 | 1 | ||
| 生活應用科學系 | 1 | 1 | ||
| 企業管理學系工商管理組 | 1 | 1 | ||
| 企業管理學系數位經營組(臺北) | 1 | 1 | ||
| 休閒運動學系 | 1 | 1 | ||
| 休閒與遊憩管理學系餐旅事業管理組 | 1 | 1 | ||
| 光電與材料工程學系(生醫光電組) | 1 | 1 | ||
| 光電與材料工程學系(材料應用組) | 1 | 1 | ||
| 全球商務學士學位學程 | 1 | 1 | ||
| 地質學系 | 1 | 1 | ||
| 多媒體數位內容學士學位學程(動漫美術與模型製作組 | 1 | 1 | ||
| 自動控制工程學系乙組 | 1 | 1 | ||
| 行銷與流通管理系 | 1 | 1 | ||
| 材質創作與設計系 | 1 | 1 | ||
| 物理系 | 1 | 1 | ||
| 物理學系光電組 | 1 | 1 | ||
| 社會工作學系(C組) | 1 | 1 | ||
| 社會工作學系(醫務社工與長期照顧雙專業組) | 1 | 1 | ||
| 社會教育學系 | 1 | 1 | ||
| 室內設計學系(住宅空間組) | 1 | 1 | ||
| 室內設計學系智慧空間組 | 1 | 1 | ||
| 建築系 | 1 | 1 | ||
| 建築專業學院學士班 | 1 | 1 | ||
| 建築與都市計畫學系(第二類組) | 1 | 1 | ||
| 建築與景觀學系自然組 | 1 | 1 | ||
| 政星招生甲組 | 1 | 1 | ||
| 美國加州聖荷西州立大學商學大數據分析雙學士學位 | 1 | 1 | ||
| 美術系 | 1 | 1 | ||
| 美術與文創學系美術創作組 | 1 | 1 | ||
| 英文學系全英語學士班 | 1 | 1 | ||
| 風險管理與保險學系保險金融與行銷組(臺北) | 1 | 1 | ||
| 飛機工程學系(機械組) | 1 | 1 | ||
| 海事資訊科技系 | 1 | 1 | ||
| 海洋生物科技暨資源學系 | 1 | 1 | ||
| 航空事業學系 | 1 | 1 | ||
| 財務工程與精算數學系 | 1 | 1 | ||
| 財務金融學系財務金融組(台北校區) | 1 | 1 | ||
| 健康休閒管理學系(運動休閒組) | 1 | 1 | ||
| 健康產業管理學系(健康產業管理組) | 1 | 1 | ||
| 商業設計學系(桃園) | 1 | 1 | ||
| 商業設計學系產品設計組甲類 | 1 | 1 | ||
| 國際企業學系經貿管理組 | 1 | 1 | ||
| 國際學院國際經營管理學位學程 | 1 | 1 | ||
| 教育領導與科技發展學士學位學程 | 1 | 1 | ||
| 教育學院學士班 | 1 | 1 | ||
| 清華學院學士班 | 1 | 1 | ||
| 產品與媒體設計學系(創意產品設計組) | 1 | 1 | ||
| 造形藝術學系(藝術創作組) | 1 | 1 | ||
| 創新設計學院專班 | 1 | 1 | ||
| 媒體設計學系互動媒體設計組(自然組) | 1 | 1 | ||
| 華文文學系 | 1 | 1 | ||
| 華語文教學系應用華語文學組 | 1 | 1 | ||
| 華語文教學學系雙語教學組(桃園校區) | 1 | 1 | ||
| 視覺藝術與設計學系 | 1 | 1 | ||
| 傳播學系(數位媒體組) | 1 | 1 | ||
| 園藝暨景觀學系 | 1 | 1 | ||
| 經濟與金融學系金融理財組(桃園校區) | 1 | 1 | ||
| 資訊工程學系(APCS組) | 1 | 1 | ||
| 資訊工程學系(A組) | 1 | 1 | ||
| 資訊工程學系(人工智慧組) | 1 | 1 | ||
| 資訊工程學系(資訊工程組) | 1 | 1 | ||
| 資訊工程學系人工智慧組 | 1 | 1 | ||
| 資訊工程學系科技應用組 | 1 | 1 | ||
| 資訊科技與通訊學系人工智慧應用設計組(高雄校區) | 1 | 1 | ||
| 資訊科技與通訊學系智慧機器人與無人機組(高雄校區 | 1 | 1 | ||
| 資訊科技與管理系 | 1 | 1 | ||
| 資訊科技與管理學系 | 1 | 1 | ||
| 資訊科學與工程學系 | 1 | 1 | ||
| 資訊傳播工程學系(桃園) | 1 | 1 | ||
| 資訊傳播工程學系-一般組 | 1 | 1 | ||
| 資訊電機學院學士班 | 1 | 1 | ||
| 資訊管理學系資訊科技組 | 1 | 1 | ||
| 資訊應用學系(動畫與數位內容組) | 1 | 1 | ||
| 運動保健學系A | 1 | 1 | ||
| 電子工程系 | 1 | 1 | ||
| 電子工程學系(甲組) | 1 | 1 | ||
| 電子物理學系光電與奈米科學組 | 1 | 1 | ||
| 電資學士班 | 1 | 1 | ||
| 電影學系 | 1 | 1 | ||
| 電機工程系(乙組) | 1 | 1 | ||
| 電機工程學系甲組 | 1 | 1 | ||
| 電機工程學系電機與系統組 | 1 | 1 | ||
| 管理學院學士班(主修企業管理) | 1 | 1 | ||
| 管理學院學士班(主修財務金融) | 1 | 1 | ||
| 管理學院學士班(主修會計) | 1 | 1 | ||
| 劇場設計學系 | 1 | 1 | ||
| 廣播電視電影學系電影組 | 1 | 1 | ||
| 數位內容科技學系 | 1 | 1 | ||
| 數位多媒體設計系 | 1 | 1 | ||
| 數學暨資訊教育學系數學組 | 1 | 1 | ||
| 機械工程學系先進材料與精密製造組 | 1 | 1 | ||
