110 年外籍學生就讀台灣公私立大學人數統計
很多高中生上大學之後,發現班上的同學有不少的國際學生,或者是僑生與陸生,最近這6年多以來常常會遇到越南籍、馬來西亞籍、甚至根據學校性質的不同,例如大學有醫學相關科系的學校,很多是從非洲國家過來的外籍學生,不論是從學校、學校周圍生活圈都可以看到他們的活動,雖然這2年因為COVID-19疫情的關係有稍微減少,但還是有不少的國際學生來台就讀大學取得學位,統計整理一下台灣的公私立大學有哪些國家的學生來台人數最多,那些學校錄取國際學生人數最多。
110年外籍生在台灣讀大學人數統計_依學校
從以下統計表上來看,110年在台灣各大學正式修讀取學位的外籍學生總共有34535位;僑生含(香港與澳門)總共有26555位;中國大陸來台正式修讀學位總共有4293位,外籍生總共有65383位。
外籍生人數最多的是讀台大的人數最多(3253位),其次是位於台南的成大,第3是私立的銘傳大學,其他非正式取得學位與境外專班不列入其中,
學校名稱 | 正式修讀學位外籍學生人數 | 正式修讀學位僑生(含港澳)人數 | 正式修讀學位陸生人數 | 正式修讀學位人數總計 |
國立臺灣大學 | 1214 | 1666 | 373 | 3253 |
國立成功大學 | 1064 | 901 | 152 | 2117 |
銘傳大學 | 1111 | 774 | 149 | 2034 |
國立清華大學 | 910 | 577 | 239 | 1726 |
淡江大學 | 718 | 784 | 198 | 1700 |
國立臺灣師範大學 | 595 | 846 | 139 | 1580 |
義守大學 | 843 | 581 | 34 | 1458 |
國立陽明交通大學 | 719 | 560 | 171 | 1450 |
國立臺灣科技大學 | 1018 | 345 | 86 | 1449 |
國立政治大學 | 472 | 673 | 295 | 1440 |
明新科技大學 | 1245 | 35 | 0 | 1280 |
龍華科技大學 | 810 | 435 | 1 | 1246 |
逢甲大學 | 551 | 530 | 150 | 1231 |
中原大學 | 464 | 528 | 120 | 1112 |
輔仁大學 | 280 | 551 | 276 | 1107 |
正修科技大學 | 254 | 812 | 1 | 1067 |
中國文化大學 | 427 | 494 | 145 | 1066 |
東海大學 | 495 | 368 | 150 | 1013 |
高苑科技大學 | 872 | 110 | 0 | 982 |
國立臺北科技大學 | 528 | 357 | 80 | 965 |
醒吾科技大學 | 739 | 174 | 0 | 913 |
國立東華大學 | 470 | 386 | 19 | 875 |
國立中興大學 | 416 | 383 | 33 | 832 |
健行科技大學 | 761 | 60 | 0 | 821 |
國立臺灣師大僑生先修部 | 0 | 783 | 0 | 783 |
國立中央大學 | 510 | 190 | 72 | 772 |
朝陽科技大學 | 578 | 146 | 44 | 768 |
國立中山大學 | 388 | 305 | 53 | 746 |
國立高雄科技大學 | 440 | 287 | 15 | 742 |
東南科技大學 | 437 | 300 | 1 | 738 |
實踐大學 | 235 | 383 | 87 | 705 |
崑山科技大學 | 526 | 162 | 9 | 697 |
臺北醫學大學 | 401 | 245 | 18 | 664 |
靜宜大學 | 456 | 133 | 72 | 661 |
世新大學 | 179 | 349 | 126 | 654 |
黎明技術學院 | 508 | 144 | 0 | 652 |
樹德科技大學 | 239 | 335 | 32 | 606 |
萬能科技大學 | 413 | 191 | 1 | 605 |
國立臺灣海洋大學 | 121 | 471 | 12 | 604 |
景文科技大學 | 433 | 158 | 7 | 598 |
國立暨南國際大學 | 90 | 496 | 10 | 596 |
元智大學 | 430 | 77 | 66 | 573 |
德明財經科技大學 | 545 | 20 | 0 | 565 |
開南大學 | 503 | 59 | 0 | 562 |
東吳大學 | 101 | 320 | 96 | 517 |
國立屏東科技大學 | 281 | 217 | 0 | 498 |
中國醫藥大學 | 163 | 317 | 13 | 493 |
中華大學 | 439 | 22 | 11 | 472 |
國立臺北大學 | 71 | 367 | 32 | 470 |
國立雲林科技大學 | 153 | 230 | 56 | 439 |
弘光科技大學 | 114 | 312 | 2 | 428 |
國立勤益科技大學 | 359 | 54 | 8 | 421 |
南臺科技大學 | 279 | 116 | 22 | 417 |
亞洲大學 | 243 | 121 | 38 | 402 |
大葉大學 | 193 | 182 | 14 | 389 |
吳鳳科技大學 | 173 | 213 | 0 | 386 |
文藻外語大學 | 274 | 87 | 25 | 386 |
明道大學 | 252 | 114 | 5 | 371 |
國立中正大學 | 147 | 201 | 18 | 366 |
高雄醫學大學 | 117 | 230 | 11 | 358 |
國立高雄餐旅大學 | 182 | 170 | 4 | 356 |
長榮大學 | 173 | 176 | 1 | 350 |
中華醫事科技大學 | 326 | 12 | 0 | 338 |
長庚大學 | 132 | 171 | 32 | 335 |
元培醫事科技大學 | 305 | 16 | 0 | 321 |
臺北城市科技大學 | 198 | 111 | 0 | 309 |
國立彰化師範大學 | 58 | 226 | 23 | 307 |
國立嘉義大學 | 57 | 245 | 2 | 304 |
國立臺灣藝術大學 | 68 | 157 | 69 | 294 |
南華大學 | 252 | 36 | 1 | 289 |
致理科技大學 | 232 | 52 | 2 | 286 |
中國科技大學 | 199 | 54 | 17 | 270 |
慈濟大學 | 206 | 54 | 6 | 266 |
南開科技大學 | 204 | 60 | 0 | 264 |
聖約翰科技大學 | 200 | 53 | 5 | 258 |
環球科技大學 | 213 | 45 | 0 | 258 |
經國管理暨健康學院 | 207 | 51 | 0 | 258 |
國立高雄大學 | 67 | 180 | 5 | 252 |
中山醫學大學 | 10 | 225 | 16 | 251 |
國立臺北教育大學 | 93 | 145 | 8 | 246 |
輔英科技大學 | 101 | 137 | 0 | 238 |
國立臺中科技大學 | 24 | 194 | 10 | 228 |
育達科技大學 | 220 | 3 | 0 | 223 |
國立臺北商業大學 | 43 | 163 | 13 | 219 |
大仁科技大學 | 8 | 210 | 0 | 218 |
國立臺北藝術大學 | 62 | 108 | 42 | 212 |
國立臺中教育大學 | 65 | 138 | 6 | 209 |
建國科技大學 | 196 | 10 | 0 | 206 |
臺北市立大學 | 32 | 153 | 19 | 204 |
真理大學 | 98 | 94 | 0 | 192 |
玄奘大學 | 66 | 122 | 4 | 192 |
台灣首府大學 | 128 | 51 | 0 | 179 |
慈濟科技大學 | 147 | 31 | 0 | 178 |
國立屏東大學 | 64 | 98 | 13 | 175 |
佛光大學 | 73 | 97 | 4 | 174 |
國立臺北護理健康大學 | 49 | 122 | 0 | 171 |
國立高雄師範大學 | 43 | 104 | 23 | 170 |
崇右影藝科技大學 | 160 | 9 | 0 | 169 |
台北海洋科技大學 | 139 | 26 | 0 | 165 |
國立虎尾科技大學 | 117 | 39 | 6 | 162 |
國立臺南大學 | 49 | 103 | 10 | 162 |
國立金門大學 | 25 | 90 | 47 | 162 |
嘉南藥理大學 | 92 | 63 | 0 | 155 |
華夏科技大學 | 130 | 16 | 0 | 146 |
東方設計大學 | 139 | 4 | 1 | 144 |
修平科技大學 | 135 | 5 | 0 | 140 |
僑光科技大學 | 114 | 17 | 0 | 131 |
國立宜蘭大學 | 27 | 102 | 1 | 130 |
中華科技大學 | 108 | 12 | 0 | 120 |
國防醫學院 | 0 | 118 | 0 | 118 |
明志科技大學 | 94 | 14 | 4 | 112 |
宏國德霖科技大學 | 96 | 14 | 0 | 110 |
大同大學 | 16 | 55 | 38 | 109 |
國立臺灣體育運動大學 | 24 | 81 | 1 | 106 |
台南應用科技大學 | 37 | 60 | 5 | 102 |
國立體育大學 | 15 | 60 | 21 | 96 |
遠東科技大學 | 60 | 23 | 0 | 83 |
嶺東科技大學 | 49 | 22 | 11 | 82 |
國立臺南藝術大學 | 18 | 46 | 12 | 76 |
華梵大學 | 24 | 44 | 5 | 73 |
中州科技大學 | 66 | 1 | 0 | 67 |
國立聯合大學 | 9 | 46 | 8 | 63 |
國立臺東大學 | 19 | 36 | 2 | 57 |
法鼓文理學院 | 46 | 8 | 1 | 55 |
中臺科技大學 | 26 | 15 | 1 | 42 |
長庚科技大學 | 0 | 38 | 0 | 38 |
康寧大學 | 21 | 2 | 0 | 23 |
中信金融管理學院 | 19 | 0 | 1 | 20 |
大同技術學院 | 19 | 1 | 0 | 20 |
國立澎湖科技大學 | 12 | 7 | 0 | 19 |
美和科技大學 | 14 | 3 | 0 | 17 |
馬偕醫學院 | 0 | 14 | 0 | 14 |
和春技術學院 | 12 | 0 | 0 | 12 |
敏實科技大學 | 9 | 2 | 0 | 11 |
國立臺灣戲曲學院 | 0 | 3 | 6 | 9 |
台灣神學研究學院 | 6 | 2 | 0 | 8 |
一貫道崇德學院 | 5 | 3 | 0 | 8 |
亞東科技大學 | 4 | 1 | 0 | 5 |
南亞技術學院 | 4 | 0 | 0 | 4 |
國立臺南護理專科學校 | 0 | 3 | 0 | 3 |
臺北基督學院 | 1 | 2 | 0 | 3 |
一貫道天皇學院 | 3 | 0 | 0 | 3 |
樹人醫護管理專科學校 | 2 | 0 | 0 | 2 |
慈惠醫護管理專科學校 | 0 | 2 | 0 | 2 |
耕莘健康管理專科學校 | 1 | 0 | 0 | 1 |
敏惠醫護管理專科學校 | 1 | 0 | 0 | 1 |
育英醫護管理專科學校 | 0 | 1 | 0 | 1 |
基督教台灣浸會神學院 | 0 | 1 | 0 | 1 |
總計 | 34535 | 26555 | 4293 | 65383 |
110年外籍生在台灣讀大學人數統計_依國籍
110年去年的統計資料,目前在台灣的外籍學生的國籍以越南為最多,其次是馬來西亞,第三是印尼,受到新南向人才培育推動計畫的影響,東南亞的國家學生來台取得正式學位越來越多,希望這些來台灣的境外學生在台灣吸收專業知識與技術外,取得學位回國後可以帶給自己國家更有競爭力,同時也可讓國際之間的文化可以進一步交流,並產生學術上的衝擊與兩國經貿上的往來。
洲別 | Country | 國別 | 學正式修讀學位外國生 | 僑生(含港澳) | 正式修讀學位陸生 | 總計 |
亞洲 | Vietnam | 越南 | 11945 | 2149 | 0 | 14094 |
亞洲 | Malaysia | 馬來西亞 | 3735 | 7572 | 0 | 11307 |
亞洲 | Indonesia | 印尼 | 6609 | 3258 | 0 | 9867 |
亞洲 | Hong Kong | 香港 | 0 | 9012 | 0 | 9012 |
亞洲 | China | 大陸地區 | 0 | 0 | 4293 | 4293 |
亞洲 | Macao | 澳門 | 0 | 2493 | 0 | 2493 |
亞洲 | Japan | 日本 | 2199 | 191 | 0 | 2390 |
亞洲 | India | 印度 | 1475 | 2 | 0 | 1477 |
亞洲 | Thailand | 泰國 | 1218 | 232 | 0 | 1450 |
亞洲 | Philippines | 菲律賓 | 1153 | 50 | 0 | 1203 |
亞洲 | Myanmar | 緬甸 | 234 | 822 | 0 | 1056 |
亞洲 | Republic of Korea | 南韓 | 664 | 134 | 0 | 798 |
美洲 | U.S.A. | 美國 | 415 | 148 | 0 | 563 |
亞洲 | Mongolia | 蒙古 | 498 | 0 | 0 | 498 |
非洲 | Kingdom of Eswatini | 史瓦帝尼王國 | 319 | 3 | 0 | 322 |
美洲 | Honduras | 宏都拉斯 | 227 | 0 | 0 | 227 |
亞洲 | Pakistan | 巴基斯坦 | 207 | 0 | 0 | 207 |
美洲 | Belize | 貝里斯 | 190 | 8 | 0 | 198 |
美洲 | Paraguay | 巴拉圭 | 166 | 20 | 0 | 186 |
美洲 | Canada | 加拿大 | 65 | 119 | 0 | 184 |
亞洲 | Russia | 俄羅斯 | 164 | 0 | 0 | 164 |
亞洲 | Singapore | 新加坡 | 89 | 73 | 0 | 162 |
非洲 | Ethiopia | 衣索比亞 | 161 | 0 | 0 | 161 |
歐洲 | Germany | 德國 | 125 | 1 | 0 | 126 |
美洲 | Haiti | 海地 | 116 | 0 | 0 | 116 |
美洲 | St. Lucia | 聖露西亞 | 112 | 0 | 0 | 112 |
歐洲 | France | 法國 | 104 | 1 | 0 | 105 |
美洲 | Guatemala | 瓜地馬拉 | 98 | 5 | 0 | 103 |
美洲 | Saint Vincent and the Grenadines | 聖文森 | 95 | 0 | 0 | 95 |
美洲 | Nicaragua | 尼加拉瓜 | 90 | 4 | 0 | 94 |
非洲 | South Africa | 南非 | 54 | 39 | 0 | 93 |
美洲 | Brazil | 巴西 | 56 | 34 | 0 | 90 |
亞洲 | Cambodia | 柬埔寨 | 68 | 19 | 0 | 87 |
歐洲 | United Kingdom、UK | 英國 | 78 | 2 | 0 | 80 |
亞洲 | Sri Lanka | 斯里蘭卡 | 76 | 0 | 0 | 76 |
亞洲 | Nepal | 尼泊爾 | 71 | 0 | 0 | 71 |
亞洲 | Turkey | 土耳其 | 67 | 0 | 0 | 67 |
美洲 | Mexico | 墨西哥 | 58 | 4 | 0 | 62 |
美洲 | St. Kitts and Nevis | 聖克里斯多福 | 59 | 0 | 0 | 59 |
非洲 | Egypt | 埃及 | 57 | 0 | 0 | 57 |
亞洲 | Iran | 伊朗 | 49 | 5 | 0 | 54 |
美洲 | Peru | 秘魯 | 51 | 3 | 0 | 54 |
非洲 | Nigeria | 奈及利亞 | 52 | 1 | 0 | 53 |
歐洲 | Spain | 西班牙 | 47 | 6 | 0 | 53 |
大洋洲 | Palau | 帛琉 | 51 | 1 | 0 | 52 |
亞洲 | Kyrgyzstan | 吉爾吉斯 | 50 | 0 | 0 | 50 |
非洲 | Malawi | 馬拉威 | 50 | 0 | 0 | 50 |
非洲 | Tanzania | 坦尚尼亞 | 49 | 0 | 0 | 49 |
歐洲 | Poland | 波蘭 | 49 | 0 | 0 | 49 |
歐洲 | Italy | 義大利 | 45 | 3 | 0 | 48 |
美洲 | Colombia | 哥倫比亞 | 46 | 2 | 0 | 48 |
大洋洲 | Marshall Islands | 馬紹爾群島共和國 | 43 | 2 | 0 | 45 |
美洲 | Argentina | 阿根廷 | 11 | 34 | 0 | 45 |
非洲 | Gambia | 甘比亞 | 44 | 0 | 0 | 44 |
亞洲 | Bangladesh | 孟加拉 | 41 | 0 | 0 | 41 |
美洲 | El Salvador | 薩爾瓦多 | 32 | 5 | 0 | 37 |
歐洲 | Austria | 奧地利 | 35 | 0 | 0 | 35 |
大洋洲 | Australia | 澳大利亞 | 22 | 7 | 0 | 29 |
歐洲 | Netherlands | 荷蘭 | 26 | 2 | 0 | 28 |
亞洲 | Laos | 寮國 | 24 | 2 | 0 | 26 |
歐洲 | Czechia | 捷克 | 26 | 0 | 0 | 26 |
美洲 | Ecuador | 厄瓜多 | 19 | 7 | 0 | 26 |
亞洲 | Jordan | 約旦 | 18 | 7 | 0 | 25 |
歐洲 | Ukraine | 烏克蘭 | 25 | 0 | 0 | 25 |
美洲 | Panama | 巴拿馬 | 23 | 2 | 0 | 25 |
歐洲 | Portugal | 葡萄牙 | 16 | 8 | 0 | 24 |
大洋洲 | Papua New Guinea | 巴布亞紐幾內亞 | 22 | 1 | 0 | 23 |
非洲 | Burkina Faso | 布吉納法索 | 23 | 0 | 0 | 23 |
非洲 | Uganda | 烏干達 | 23 | 0 | 0 | 23 |
美洲 | Chile | 智利 | 12 | 11 | 0 | 23 |
非洲 | Republic of Somaliland | 索馬利蘭共和國 | 22 | 0 | 0 | 22 |
歐洲 | Switzerland | 瑞士 | 21 | 1 | 0 | 22 |
非洲 | Burundi | 蒲隆地 | 21 | 0 | 0 | 21 |
大洋洲 | Nauru | 諾魯 | 19 | 0 | 0 | 19 |
歐洲 | Hungary | 匈牙利 | 18 | 1 | 0 | 19 |
大洋洲 | Tuvalu | 吐瓦魯 | 17 | 0 | 0 | 17 |
非洲 | Kenya | 肯亞 | 16 | 0 | 0 | 16 |
歐洲 | Belgium | 比利時 | 12 | 2 | 0 | 14 |
歐洲 | Slovakia | 斯洛伐克 | 14 | 0 | 0 | 14 |
美洲 | Dominican Republic | 多明尼加 | 5 | 8 | 0 | 13 |
亞洲 | Brunei | 汶萊 | 3 | 9 | 0 | 12 |
美洲 | Venezuela | 委內瑞拉 | 7 | 5 | 0 | 12 |
亞洲 | Yemen | 葉門 | 9 | 2 | 0 | 11 |
大洋洲 | New Zealand | 紐西蘭 | 4 | 7 | 0 | 11 |
大洋洲 | Solomon Islands | 索羅門群島 | 9 | 0 | 0 | 9 |
歐洲 | Ireland | 愛爾蘭 | 8 | 1 | 0 | 9 |
亞洲 | Israel | 以色列 | 8 | 0 | 0 | 8 |
歐洲 | Sweden | 瑞典 | 8 | 0 | 0 | 8 |
亞洲 | Iraq | 伊拉克 | 7 | 0 | 0 | 7 |
亞洲 | Turkmenistan | 土庫曼 | 6 | 0 | 0 | 6 |
亞洲 | Kazakhstan | 哈薩克 | 6 | 0 | 0 | 6 |
非洲 | Morocco | 摩洛哥 | 6 | 0 | 0 | 6 |
非洲 | Zimbabwe | 辛巴威 | 6 | 0 | 0 | 6 |
非洲 | Ghana | 迦納 | 6 | 0 | 0 | 6 |
歐洲 | Romania | 羅馬尼亞 | 6 | 0 | 0 | 6 |
歐洲 | Belarus | 白俄羅斯 | 6 | 0 | 0 | 6 |
美洲 | Bolivia | 玻利維亞 | 4 | 2 | 0 | 6 |
亞洲 | Tajikistan | 塔吉克 | 5 | 0 | 0 | 5 |
非洲 | Mozambique | 莫三比克 | 5 | 0 | 0 | 5 |
非洲 | Congo | 剛果 | 5 | 0 | 0 | 5 |
歐洲 | Croatia | 克羅埃西亞 | 5 | 0 | 0 | 5 |
歐洲 | Latvia | 拉脫維亞 | 5 | 0 | 0 | 5 |
美洲 | Costa Rica | 哥斯大黎加 | 1 | 4 | 0 | 5 |
亞洲 | Palestine | 巴勒斯坦 | 4 | 0 | 0 | 4 |
非洲 | Namibia | 納米比亞 | 2 | 2 | 0 | 4 |
非洲 | Zambia | 尚比亞 | 4 | 0 | 0 | 4 |
歐洲 | Norway | 挪威 | 4 | 0 | 0 | 4 |
歐洲 | Denmark | 丹麥 | 4 | 0 | 0 | 4 |
歐洲 | Slovenia | 斯洛維尼亞 | 4 | 0 | 0 | 4 |
歐洲 | The Republic of Serbia | 塞爾維亞共和國 | 4 | 0 | 0 | 4 |
亞洲 | Uzbekistan | 烏茲別克 | 3 | 0 | 0 | 3 |
大洋洲 | Fiji | 斐濟 | 3 | 0 | 0 | 3 |
大洋洲 | Kiribati | 吉里巴斯 | 3 | 0 | 0 | 3 |
非洲 | Federal Republic of Somalia | 索馬利亞民主共和國 | 3 | 0 | 0 | 3 |
非洲 | Benin | 貝南 | 3 | 0 | 0 | 3 |
非洲 | Senegal | 塞內加爾 | 3 | 0 | 0 | 3 |
歐洲 | Finland | 芬蘭 | 3 | 0 | 0 | 3 |
歐洲 | Bosna i Hercegovina | 波士尼亞與赫塞哥維納 | 3 | 0 | 0 | 3 |
亞洲 | Saudi Arabia | 沙烏地阿拉伯 | 0 | 2 | 0 | 2 |
亞洲 | Armenia | 亞美尼亞 | 2 | 0 | 0 | 2 |
亞洲 | Afghanistan | 阿富汗 | 1 | 1 | 0 | 2 |
亞洲 | Lebanon | 黎巴嫩 | 1 | 1 | 0 | 2 |
亞洲 | Syria | 敘利亞 | 2 | 0 | 0 | 2 |
非洲 | Republic of Sierra Leone | 獅子山共和國 | 2 | 0 | 0 | 2 |
非洲 | Mauritius | 模里西斯 | 1 | 1 | 0 | 2 |
非洲 | Cameroon | 喀麥隆 | 2 | 0 | 0 | 2 |
非洲 | Sudan | 蘇丹 | 2 | 0 | 0 | 2 |
非洲 | Tunisia | 突尼西亞 | 2 | 0 | 0 | 2 |
非洲 | Chad | 查德 | 2 | 0 | 0 | 2 |
歐洲 | Lithuania | 立陶宛 | 2 | 0 | 0 | 2 |
歐洲 | Greece | 希臘 | 2 | 0 | 0 | 2 |
歐洲 | Estonia | 愛沙尼亞 | 2 | 0 | 0 | 2 |
美洲 | Cuba | 古巴 | 2 | 0 | 0 | 2 |
美洲 | Guyana | 蓋亞那 | 2 | 0 | 0 | 2 |
亞洲 | Bhutan | 不丹 | 1 | 0 | 0 | 1 |
亞洲 | Kuwait | 科威特 | 1 | 0 | 0 | 1 |
亞洲 | UAE | 阿拉伯聯合大公國 | 0 | 1 | 0 | 1 |
非洲 | Algeria | 阿爾及利亞 | 1 | 0 | 0 | 1 |
非洲 | Lesotho | 賴索托 | 1 | 0 | 0 | 1 |
非洲 | Libya | 利比亞 | 1 | 0 | 0 | 1 |
非洲 | Rwanda | 盧安達 | 1 | 0 | 0 | 1 |
非洲 | Togo | 多哥 | 1 | 0 | 0 | 1 |
非洲 | Djibouti | 吉布地 | 1 | 0 | 0 | 1 |
非洲 | Gabon | 加彭 | 1 | 0 | 0 | 1 |
非洲 | Guinea | 幾內亞 | 1 | 0 | 0 | 1 |
非洲 | Madagascar | 馬達加斯加 | 0 | 1 | 0 | 1 |
非洲 | South Sudan | 南蘇丹共和國 | 1 | 0 | 0 | 1 |
歐洲 | Albania | 阿爾巴尼亞 | 1 | 0 | 0 | 1 |
歐洲 | Bulgaria | 保加利亞 | 1 | 0 | 0 | 1 |
歐洲 | Iceland | 冰島 | 1 | 0 | 0 | 1 |
歐洲 | Kosovo | 科索沃共和國 | 1 | 0 | 0 | 1 |
美洲 | Jamaica | 牙買加 | 1 | 0 | 0 | 1 |
美洲 | Grenada | 格瑞那達 | 1 | 0 | 0 | 1 |
亞洲 | Bahrain | 巴林 | 0 | 0 | 0 | 0 |
非洲 | RDC | 剛果民主共和國 | 0 | 0 | 0 | 0 |
非洲 | Democratic Republic of Sao Tome and Principe | 聖多美普林西比 | 0 | 0 | 0 | 0 |
非洲 | Angola | 安哥拉 | 0 | 0 | 0 | 0 |
非洲 | Central African | 中非 | 0 | 0 | 0 | 0 |
非洲 | Niger | 尼日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
歐洲 | Luxembourg | 盧森堡 | 0 | 0 | 0 | 0 |
總計 | 34535 | 26555 | 4293 | 65383 |
資料來源:大專校院境外學生人數統計
您好:請問一下 這個資料csv檔,您是怎麼轉出來的。我用excel轉 出來都還是亂碼~因為做研究需要用到105-110年的資料。
先開啟excel後,在功能表的”資料”,最左邊的從”文字檔”點選,開啟csv檔案,匯入字串精靈後(就可以看見正常的文字),下一步接著下一步完成就行了!