111 年台灣公私立高中學測滿級分人數統計
108課綱第一屆的考生於2022年3月1日學測成績公布,數學A超難,只有789位數學A滿級分,所以5科75分與4科60分得滿級分人數不多,比去年還要少。今年111年不少高中生收到成績之後,大多數的學生心裡的想法應該都是考得很不滿意。連續幾天新聞陸續公布台灣公私立高中學測滿級分的新聞,除了全台的公立明星高中外,還有私立高中與各鄉市的高中都有1~2位傑出的滿級分學生,雖然這今年的頂標比去年少1級分,但還是有學生會考到滿級分,整理一下看看有哪一些學校。
最近更新日期:2022/5/27
內容目錄
111年學測5標
今年學測5標,國文頂標為13,與去年相同;英文頂標為13,也與去年相同;今年數學分A與B科,數學A頂標為10,數學B頂標為13,社會頂標為13,與去年相同;自然頂標為14,與去年為高。
今年與去年的比較為數學A(頂標10)比去年的數學(頂標11)還要難,自然比去年簡單。
五標 | 頂標 | 前標 | 均標 | 後標 | 底標 |
國文 | 13 | 12 | 10 | 9 | 7 |
英文 | 13 | 12 | 8 | 5 | 4 |
數學A | 10 | 8 | 6 | 4 | 3 |
數學B | 13 | 11 | 8 | 4 | 3 |
社會 | 13 | 12 | 11 | 9 | 7 |
自然 | 14 | 12 | 10 | 7 | 5 |
111年學測考試科目滿級分人數
國文滿級分人數總共為2807位,佔2.47%;英文滿級分人數總共為3708位,佔3.26%;數學A滿級分人數總共為789位,佔0.99%;數學B滿級分人數總共為3008位,佔3.32%;社會滿級分人數總共為2510位,佔2.81%;自然滿級分人數總共為3012位,佔4.32%
111年學測考科 | 滿級分人數 |
國文 | 2807 |
英文 | 3708 |
數學A | 789 |
數學B | 3008 |
社會 | 2510 |
自然 | 3012 |
111年全科滿級分人數
全台公私立高中學測全科4科60分或5科75分這幾天會陸續更新中,目前以台中一中最先統計出來,4科60分滿級分共有6位。比較特別的是今年新北市的南山中學、雲林縣的虎尾高中、台南市的台南一中、台中市明道中學與宜蘭縣羅東高中各有一位學生考6科,每科15滿級分,總共是90級分,實在是台灣有史以來破紀錄級分數最高的滿級分。
縣市 | 學校 | 90滿級分人數 | 75滿級分人數 | 60滿級分人數 |
新北巿 | 南山中學 | 1 | 3 | |
台北市 | 復興實中 | 1 | 1 | 2 |
台中市 | 明道中學 | 1 | 16人次 | |
台南市 | 台南一中 | 1 | 5 | |
雲林縣 | 虎尾高中 | 1 | 5 | |
宜蘭縣 | 羅東高中 | 1 | 1 | |
台中市 | 文華高中 | 1 | ||
台中市 | 台中一中 | 12 | ||
高雄市 | 高雄中學 | 10 | ||
台中市 | 台中女中 | 16人次 | ||
桃園市 | 武陵高中 | 12人次 | ||
台北市 | 薇閣高中 | 7 | ||
台北市 | 延平中學 | 7 | ||
新竹市 | 竹科實中 | 7 | ||
台北市 | 師大附中 | 5 | ||
台南市 | 台南女中 | 4 | ||
高雄市 | 高雄女中 | 3 | ||
台中市 | 衛道中學 | 3 | ||
新竹市 | 新竹高中 | 3 | ||
台中市 | 曉明女中 | 4人次 | ||
彰化縣 | 彰化高中 | 2 | ||
嘉義市 | 嘉義高中 | 2 | ||
雲林縣 | 斗六高中 | 2 | ||
花蓮縣 | 花蓮女中 | 2 | ||
台南市 | 港明高中 | 2 | ||
台南市 | 慈濟高中 | 1 | ||
基隆市 | 二信高中 | 1 | ||
宜蘭縣 | 蘭陽女中 | 1 | ||
新竹市 | 新竹女中 | 1 | ||
台北市 | 東山高中 | 1 | ||
台南市 | 瀛海中學 | 1 | ||
台中市 | 大甲高中 | 1 | ||
宜蘭縣 | 慧燈中學 | 1 | ||
台北市 | 松山高中 | 1 | ||
台東縣 | 育仁高中 | 1 |
各別科目滿級分的統計人數
已經陸續出現,新聞最先出來的學校是台南一中,後續有公私立高中再持續更新111年各別科目滿級分人數,今年學測所有的科目以數學A為最難,數學A滿級分是指標,就可以看出此學校的能力與程度,拿到數學A滿級分的人數總共是789,目前建中人數為81,佔了數學A滿級分的10.27%;雄中人數是43,佔了數學A滿級分人數5.45%
縣市 | 學校 | 國文滿級分人數 | 英文滿級分人數 | 數學A滿級分人數 | 數學B滿級分人數 | 社會滿級分人數 | 自然滿級分人數 | 總計 |
台北市 | 建國中學 | ? | ? | 81 | ? | ? | ? | ? |
高雄市 | 高雄中學 | 50 | 99 | 43 | 67 | 48 | 164 | 471 |
台南市 | 台南一中 | 37 | 54 | 37 | 102 | 36 | 95 | 361 |
台中市 | 台中一中 | ? | ? | 35 | ? | ? | ? | ? |
台北市 | 延平中學 | ? | ? | 22 | ? | ? | ? | ? |
新竹市 | 竹科實中 | ? | ? | 19 | ? | ? | ? | ? |
新竹市 | 新竹高中 | ? | ? | 18 | ? | ? | ? | ? |
台中市 | 明道高中 | ? | ? | 17 | ? | ? | ? | ? |
嘉義市 | 嘉義高中 | ? | ? | 15 | ? | ? | ? | ? |
台中市 | 衛道中學 | 21 | 36 | 13 | 15 | 18 | 34 | 137 |
彰化縣 | 彰化高中 | 16 | 25 | 12 | 69 | 19 | 19 | 160 |
台北市 | 成功高中 | ? | ? | 11 | ? | ? | ? | ? |
桃園市 | 復旦高中 | 35 | 45 | 8 | 45 | ? | ? | 185 |
雲林縣 | 斗六高中 | ? | ? | 6 | ? | ? | ? | 92 |
雲林縣 | 虎尾高中 | 23 | 12 | 5 | 28 | 22 | 21 | 111 |
嘉義縣 | 協同高中 | ? | 20 | 5 | 24 | ? | ? | ? |
新竹市 | 竹北高中 | 5 | 17 | 4 | 40 | 20 | 10 | 96 |
高雄市 | 高雄女中 | 98 | 90 | 4 | 19 | 67 | 43 | 321 |
桃園市 | 新興高中 | ? | ? | 4 | ? | ? | ? | ? |
台南市 | 台南女中 | 54 | 57 | 3 | 37 | 24 | 22 | 197 |
台南市 | 黎明高中 | ? | ? | 3 | ? | ? | ? | ? |
彰化縣 | 精誠中學 | ? | ? | 3 | ? | ? | ? | ? |
高雄市 | 高師大附中 | 8 | 11 | 2 | 21 | 13 | 9 | 64 |
台中市 | 大甲高中 | ? | ? | 2 | ? | ? | ? | 15 |
台南市 | 德光中學 | 3 | 2 | 5 | ||||
屏東縣 | 屏東高中 | ? | ? | 2 | ? | ? | ? | ? |
桃園市 | 中大壢中 | 19 | 16 | 1 | 25 | 24 | 17 | 102 |
彰化縣 | 彰化女中 | ? | ? | 1 | ? | ? | ? | 104 |
台南市 | 長榮中學 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 10 | |
台南市 | 瀛海中學 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||
台東縣 | 育仁高中 | ? | ? | 1 | ? | ? | ? | ? |
新北巿 | 南山中學 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 103 |
台中市 | 文華高中 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 103 |
台北市 | 復興實中 | 11 | 32 | ? | ? | 7 | 12 | 62 |
彰化縣 | 員林高中 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 33 |
台中市 | 清水高中 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 15 |
桃園市 | 啟英高中 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 12 | |
嘉義縣 | 永慶高中 | 1 | 2 | 4 | 1 | 8 | ||
新竹市 | 竹東高中 | 1 | 2 | 4 | 1 | 8 | ||
桃園市 | 大華高中 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | ||
嘉義縣 | 東石高中 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||
高雄市 | 明誠高中 | ? | 4 | ? | ? | 2 | 1 | ? |
新北市 | 竹圍高中 | ? | 1 | ? | ? | ? | ? | ? |
嘉義縣 | 竹崎高中 | ? | ? | ? | 1 | ? | ? | ? |
新北市 | 竹林中學 | ? | ? | ? | 1 | ? | ? | ? |
資料來源:
- 111學年度學科能力測驗統計圖表
- 聯合新聞網
- 自由時報電子報
- yahoo!新聞
- 民眾新聞網