113年國中會考錄取台中一中與台中女中人數統計
112年的中投區的國中會考已經公布錄取榜單,一般生總招生名額為2萬6,556人,報名人數為2萬270人,錄取人數為2萬186人,錄取率99.6%。中投區指標學校台中一中與台中女中,錄取最低積分同為97分,整理一下大台中地區與南投縣與各縣市國中錄取人數與畢業人數,從各國中公布的榜單上來看,有不少的南投縣國中的同學會考分數有達到台中一中與台中女中的標準,但都直接就改讀南投縣的高中。
錄取率 = [(該校錄取台中一中 + 台中女中人數) / 該校畢業總人數] x 100%
縣市 | 畢業國中 | 錄取台中一中人數 | 錄取台中女中人數 | 錄取小計 | 畢業人數 | 錄取率 |
臺中市 | 居仁國中 | 48 | 38 | 86 | 641 | 13.42% |
臺中市 | 大業國中 | 46 | 21 | 67 | 585 | 11.45% |
臺中市 | 麗喆國中(小) | 1 | 2 | 3 | 32 | 9.38% |
臺中市 | 向上國中 | 18 | 18 | 36 | 412 | 8.74% |
臺中市 | 黎明國中 | 7 | 10 | 17 | 215 | 7.91% |
臺中市 | 葳格高中國中部 | 5 | 4 | 9 | 117 | 7.69% |
臺中市 | 沙鹿國中 | 19 | 18 | 37 | 491 | 7.54% |
臺中市 | 光明國中 | 19 | 11 | 30 | 405 | 7.41% |
臺中市 | 豐東國中 | 23 | 17 | 40 | 571 | 7.01% |
臺中市 | 北新國中 | 22 | 10 | 32 | 501 | 6.39% |
臺中市 | 大墩國中 | 8 | 9 | 17 | 274 | 6.20% |
臺中市 | 東山高中國中部 | 19 | 19 | 38 | 661 | 5.75% |
臺中市 | 嶺東高中國中部 | ? | ? | 7 | 122 | 5.74% |
臺中市 | 鹿寮國中 | ? | ? | 20 | 357 | 5.60% |
臺中市 | 豐原國中 | 9 | 7 | 16 | 293 | 5.46% |
臺中市 | 大華國中 | 18 | 5 | 23 | 459 | 5.01% |
臺中市 | 惠文高中國中部 | 10 | 7 | 17 | 346 | 4.91% |
臺中市 | 漢口國中 | 11 | 232 | 4.74% | ||
臺中市 | 中科實中國中部 | 3 | 3 | 6 | 128 | 4.69% |
臺中市 | 崇德國中 | 11 | 9 | 20 | 427 | 4.68% |
臺中市 | 大雅國中 | 7 | 9 | 16 | 345 | 4.64% |
臺中市 | 三光國中 | 3 | 3 | 6 | 134 | 4.48% |
臺中市 | 大甲國中 | 12 | 6 | 18 | 446 | 4.04% |
臺中市 | 僑泰中學國中部 | 9 | 2 | 11 | 284 | 3.87% |
臺中市 | 福科國中 | 11 | 8 | 19 | 526 | 3.61% |
臺中市 | 萬和國中 | 3 | 4 | 7 | 199 | 3.52% |
臺中市 | 崇倫國中 | 4 | 4 | 8 | 241 | 3.32% |
臺中市 | 中山國中 | 1 | 1 | 2 | 61 | 3.28% |
臺中市 | 豐南國中 | 7 | 9 | 16 | 493 | 3.25% |
臺中市 | 溪南國中 | 2 | 2 | 64 | 3.13% | |
臺中市 | 公明國中 | 1 | 1 | 2 | 66 | 3.03% |
臺中市 | 大德國中 | 1 | 1 | 2 | 70 | 2.86% |
臺中市 | 成功國中 | 8 | 5 | 13 | 458 | 2.84% |
臺中市 | 太平國中 | 4 | 3 | 7 | 252 | 2.78% |
臺中市 | 中港高中國中部 | 4 | 6 | 10 | 375 | 2.67% |
臺中市 | 四育國中 | 3 | 1 | 4 | 152 | 2.63% |
臺中市 | 新光國中 | 6 | 6 | 12 | 458 | 2.62% |
臺中市 | 五權國中 | 8 | 1 | 9 | 344 | 2.62% |
臺中市 | 雙十國中 | 3 | 2 | 5 | 204 | 2.45% |
臺中市 | 四張犁國中 | 4 | 4 | 170 | 2.35% | |
臺中市 | 潭秀國中 | 4 | 3 | 7 | 306 | 2.29% |
臺中市 | 后里國中 | 3 | 3 | 140 | 2.14% | |
臺中市 | 至善國中 | 4 | 206 | 1.94% | ||
臺中市 | 東勢國中 | 1 | 4 | 5 | 262 | 1.91% |
臺中市 | 烏日國中 | 2 | 2 | 107 | 1.87% | |
臺中市 | 光復國中(小) | 2 | 3 | 5 | 276 | 1.81% |
臺中市 | 大道國中 | 2 | 2 | 4 | 245 | 1.63% |
臺中市 | 后綜高中國中部 | 2 | 2 | 4 | 267 | 1.50% |
臺中市 | 神岡高工國中部 | 1 | 2 | 3 | 202 | 1.49% |
臺中市 | 龍津高中國中部 | 2 | 1 | 3 | 213 | 1.41% |
臺中市 | 安和國中 | 3 | 3 | 235 | 1.28% | |
臺中市 | 清水國中 | 3 | 3 | 6 | 483 | 1.24% |
臺中市 | 育英國中 | 1 | 1 | 2 | 167 | 1.20% |
臺中市 | 立人國中 | 1 | 1 | 2 | 171 | 1.17% |
臺中市 | 東峰國中 | 1 | 1 | 92 | 1.09% | |
臺中市 | 潭子國中 | 2 | 2 | 201 | 1.00% | |
臺中市 | 光正國中 | 1 | 1 | 2 | 204 | 0.98% |
臺中市 | 日南國中 | 2 | 2 | 207 | 0.97% | |
臺中市 | 四箴國中 | 2 | 2 | 227 | 0.88% | |
臺中市 | 新社高中國中部 | 1 | 1 | 146 | 0.68% | |
臺中市 | 北勢國中 | 1 | 1 | 173 | 0.58% | |
臺中市 | 長億高中國中部 | 1 | 1 | 328 | 0.30% | |
臺中市 | 光德國中 | 1 | 1 | 359 | 0.28% | |
臺中市 | 衛道高中國中部 | 221 | 74 | 295 | ||
臺中市 | 曉明女中國中部 | 79 | 79 | |||
臺中市 | 明道高中國中部 | 40 | 10 | 50 | ||
臺中市 | 華盛頓高中國中部 | 6 | 1 | 7 | ||
臺中市 | 東大附屬實中國中部 | 2 | 5 | 7 | ||
臺中市 | 弘文高中國中部 | 5 | 2 | 7 | ||
臺中市 | 常春藤高中國中部 | 2 | 3 | 5 | ||
臺中市 | 新民高中國中部 | 3 | 1 | 4 | ||
臺中市 | 立人高中國中部 | 1 | 1 | 2 | ||
南投縣 | 同德高中國中部 | 2 | 2 | 4 | 16 | 25.00% |
南投縣 | 均頭國中(小) | 2 | 2 | 37 | 5.41% | |
南投縣 | 集集國中 | 2 | 2 | 42 | 4.76% | |
南投縣 | 宏仁國中 | 7 | 6 | 13 | 323 | 4.02% |
南投縣 | 埔里國中 | 5 | 4 | 9 | 227 | 3.96% |
南投縣 | 竹山國中 | 2 | 4 | 6 | 163 | 3.68% |
南投縣 | 草屯國中 | 6 | 6 | 12 | 336 | 3.57% |
南投縣 | 爽文國中 | 1 | 1 | 44 | 2.27% | |
南投縣 | 延和國中 | 3 | 3 | 168 | 1.79% | |
南投縣 | 三光國中 | 1 | 1 | 76 | 1.32% | |
南投縣 | 名間國中 | 1 | 1 | 85 | 1.18% | |
南投縣 | 南投國中 | 1 | 1 | 2 | 202 | 0.99% |
備註:以上的統計表資料僅供參加會考-免試入學管道而錄取,部分學生分數有達到錄取中一中、中女中的錄取分數,但某些因素而沒有去填第一志願,錄取人數與錄取率僅供參考,其他管道錄取中一中、中女中,實際錄取表現可自行向各校詢問了解。
資料來源:
- 教育部統計處各級學校基本資料
- 台中一中官網
- 台中女中官網
- 台灣各縣市國中官網
- fb國中官網
最近更新日期:2024/10/2
https://imgur.com/a/WdR64ox
這是台中補習班統計的,應該是沒有問題,給您參考看看
Jason.C您好,
感謝您的提供,我這裡有缺的資料再補足,謝謝~