108年北北基國中應屆畢業生錄取建北人數預估表
國中教育會考最殘忍的地方就是把即將畢業的國中生推向離家很遠的學校去唸,離家近的高中讓會考分數高的搶先來唸,自己會考分數考太爛只能讀偏遠地區的普通高中,舉個例子來說,我家住台北市大安區,想要唸附近的師大附中或大安高工,但是我會考考砸了,會考比序比不過人家,分數只能填到新北市偏遠的鄉鎮或基隆的高中職,如果不唸,家裡經濟又不能讓我讀私立學校,怎麼辦? 只好讀偏遠地區的高中了,這是非常沮喪的考試制度。
從以前的國中聯考到現在的國中會考一直都是這樣,這也是升學主義下的結果,要如何突破,需要教育者與家長觀念的更改。不管怎麼說,現在不努力念書,以後來是要唸的,因為時勢所趨,例如現在國高中英文沒有唸好,以後出社會或做生意需要使用時也會用到,該唸還是去唸吧!該努力唸書還是去唸吧!
項次 | 學校名稱 | 人數 | 備註 |
1 | 中正國中 | 110 | |
2 | 敦化國中 | 77 | |
3 | 金華國中 | 58 | |
4 | 龍門國中 | 47 | |
5 | 大直高中國中部 | 16 | |
6 | 介壽國中 | 40 | |
7 | 螢橋國中 | 6 | |
8 | 天母國中 | 21 | |
9 | 南門國中 | 23 | |
10 | 民生國中 | 8 | |
11 | 仁愛國中 | 40 | |
12 | 弘道國中 | 27 | |
13 | 興雅國中 | 23 | |
14 | 麗山國中 | 35 | |
15 | 石牌國中 | 51 | |
16 | 明湖國中 | 21 | |
17 | 大安國中 | 13 | |
18 | 懷生國中 | 5 | |
19 | 景興國中 | 18 | |
20 | 龍山國中 | 8 | |
21 | 靜心中小學-國中部 | 52 | |
22 | 和平高中-國中部 | 5 | |
23 | 時雨高中-國中部 | 7 | |
24 | 板橋中山國中 | 27 | |
25 | 信義國中 | 3 | |
26 | 海山高中國中部 | 33 | |
27 | 木柵國中 | 4 | |
28 | 新北中山國中 | 28 | |
29 | 私立景文中學 | 7 | |
30 | 私立復興中學 | 41 | |
31 | 私立達人女中 | 2 | |
32 | 景美國中 | 13 | |
33 | 私立華興中學 | 14 | |
34 | 新民國中 | ||
35 | 基隆武崙國中 | 4 | |
36 | 新北市重慶國中 | 21 | |
37 | 林口崇林國中 | 11 | |
38 | 私立恆毅中學 | 9 | |
39 | 私立衛理女中 | 13 | |
40 | 板橋光仁中學 | 4 | |
41 | 基隆中正國中 | 8 | |
42 | 師大附中國中部 | 13 | |
43 | 大同高中國中部 | 9 | |
44 | 成淵高中國中部 | 15 | |
45 | 民權國中 | 3 | |
46 | 蘭雅國中 | 19 | |
47 | 新北市三和國中 | 20 | |
48 | 崇光女中國中部 | 9 | |
49 | 忠孝國中 | 2 | |
50 | 民族國中 | 2 | |
51 | 萬芳高中國中部 | 1 | |
52 | 台北市重慶國中 | 4 | |
53 | 新北市碧華國中 | 2 |
最近更新日期:2021/10/11