109年臺灣公私立高中錄取台灣大學人數與台大醫學系人數統計表
109年臺灣的公私立高中從8月份指考放榜後,就有不少學校開始統計整理並公布多元入學(特殊選才、繁星推薦、個人申請與指考分發)錄取臺灣大學以及臺大醫學系的名額,為了就是行銷自己的學校是多麼的厲害,該校的學生如何考上台灣頂尖大學,尤其是私立高中,畢竟台灣目前少子化的影響,升學率能上頂尖大學可以讓自己的學校招生到更優秀的學生,而比較容易繼續生存,這是很現實的,接下來的統計表是從台灣各公私立高中的官網公布錄取台大與台大醫學系整理出來的,後續幾個月各學校都會持續公佈…
縣市 | 全台公私立高中 | 錄取台大人數 | 錄取台大醫學系人數 |
基隆市 | 二信高中 | 4 | |
基隆市 | 基隆女中 | 2 | |
基隆市 | 基隆高中 | 1 | |
新北市 | 光仁中學 | 1 | |
新北市 | 時雨高中 | 4 | 1 |
新北市 | 格致高中 | 4 | |
新北市 | 聖心女中 | 3 | |
新北市 | 辭修高中 | 2 | |
新北市 | 金陵女中 | 3 | |
新北市 | 南山中學 | 17 | |
新北市 | 竹林高中 | 8 | |
新北市 | 恆毅高中 | 1 | |
新北市 | 永平高中 | 2 | |
新北市 | 康橋國際學校 | 2 | |
新北市 | 崇光高中 | 1 | |
新北市 | 新莊高中 | 1 | |
新北市 | 北大高中 | 2 | |
新北市 | 海山高中 | 3 | |
新北市 | 錦和高中 | 3 | |
台北市 | 薇閣高中 | 74 | 4 |
台北市 | 松山高中 | 39 | |
台北市 | 內湖高中 | 4 | |
台北市 | 大同高中 | 14 | |
台北市 | 明倫高中 | 1 | |
台北市 | 建國中學 | 340 | 17 |
台北市 | 北一女中 | 294 | 7 |
台北市 | 再興中學 | 26 | 2 |
台北市 | 復興高中 | 19 | |
台北市 | 延平中學 | 49 | 3 |
台北市 | 東山高中 | 49 | 3 |
台北市 | 達人女中 | 1 | |
台北市 | 華興中學 | 2 | |
台北市 | 大直高中 | 7 | |
台北市 | 百齡高中 | 1 | |
台北市 | 永春高中 | 1 | |
台北市 | 西松高中 | 2 | |
台北市 | 陽明高中 | 1 | |
台北市 | 大理高中 | 1 | |
台北市 | 中崙高中 | 1 | |
台北市 | 方濟中學 | 1 | |
台北市 | 南港高中 | 1 | |
台北市 | 靜修高中 | 1 | |
台北市 | 成淵高中 | 1 | |
台北市 | 南湖高中 | 2 | |
台北市 | 華江高中 | 1 | |
桃園市 | 武陵高中 | 124 | 3 |
桃園市 | 復旦高中 | 22 | |
桃園市 | 治平高中 | 6 | |
桃園市 | 楊梅高中 | 1 | |
桃園市 | 中大壢中 | 16 | |
桃園市 | 桃園高中 | 17 | |
宜蘭縣 | 宜蘭高中 | 12 | |
宜蘭縣 | 羅東高中 | 14 | |
宜蘭縣 | 慧燈中學 | 2 | |
新竹市 | 新竹女中 | 56 | 1 |
新竹市 | 竹科實中 | 61 | |
新竹市 | 新竹高中 | 59 | |
新竹市 | 磐石高中 | 1 | |
新竹市 | 曙光女中 | 1 | |
新竹縣 | 關西高中 | 1 | |
苗栗縣 | 苑裡高中 | 1 | |
苗栗縣 | 竹南高中 | 1 | |
台中市 | 台中一中 | 125 | 16 |
台中市 | 台中女中 | 73 | 1 |
台中市 | 興大附中 | 11 | |
台中市 | 中科實驗高中 | 4 | |
台中市 | 衛道高中 | 12 | |
台中市 | 明道高中 | 41 | |
台中市 | 文華高中 | 10 | |
台中市 | 立人高中 | 3 | |
台中市 | 清水高中 | 1 | |
台中市 | 大里高中 | 1 | |
台中市 | 東大附中 | 1 | |
台中市 | 曉明女中 | 25 | |
台中市 | 台中二中 | 7 | |
台中市 | 文華高中 | 10 | |
台中市 | 惠文高中 | 1 | |
彰化縣 | 彰化高中 | 21 | |
彰化縣 | 彰化女中 | 14 | 1 |
彰化縣 | 員林高中 | 2 | |
彰化縣 | 精誠中學 | 18 | |
花蓮縣 | 花蓮高中 | 8 | 1 |
花蓮縣 | 四維高中 | 1 | |
雲林縣 | 斗六高中 | 5 | 1 |
雲林縣 | 正心高中 | 4 | |
雲林縣 | 福志高中 | 1 | |
雲林縣 | 北港高中 | 2 | |
雲林縣 | 揚子高中 | 1 | |
雲林縣 | 永年中學 | 1 | |
雲林縣 | 麥寮高中 | 1 | |
嘉義市 | 嘉義高中 | 38 | 4 |
嘉義市 | 嘉義女中 | 12 | |
嘉義縣 | 協同高中 | 13 | 1 |
嘉義縣 | 竹崎高中 | 1 | |
嘉義縣 | 永慶高中 | 1 | |
台南市 | 台南一中 | 56 | |
台南市 | 台南二中 | 5 | |
台南市 | 慈濟高中 | 4 | |
台南市 | 德光中學 | 3 | |
台南市 | 新化高中 | 2 | |
台南市 | 黎明高中 | 2 | |
台南市 | 南光高中 | 5 | |
台南市 | 六信高中 | 1 | |
台南市 | 港明高中 | 2 | 1 |
台南市 | 台南女中 | 48 | |
高雄市 | 高雄中學 | 112 | 16 |
高雄市 | 小港高中 | 2 | |
高雄市 | 鳳山高中 | 13 | |
高雄市 | 前鎮高中 | 1 | |
高雄市 | 鳳新高中 | 3 | |
高雄市 | 中正高中 | 2 | |
高雄市 | 旗美高中 | 1 | |
高雄市 | 仁武高中 | 2 | |
高雄市 | 中山附中 | 1 | |
屏東縣 | 屏東女中 | 3 | |
台東縣 | 台東高中 | 8 | 2 |
最近統計表更新日期:2021/2/21