115年雲林區國中會考錄取斗六高中與虎尾高中人數統計
115年雲林區國中會考報名考生共4,969人,雲林縣東仁國中5A以上人數達21位;正心高中國中部5A以上人數達41位;斗六國中獲5A以上人數達37位。
斗六高中與虎尾高中最低錄取分數約4A1B以上才有機會錄取,今年斗六高中普通科錄取460名,虎尾高中普通科錄取426名,接下來我們看一下雲林地區應屆畢業生有哪些國中錄取這2間雲林縣公立高中的普通科。
錄取率 = [(該校錄取斗六高中 + 虎尾高中人數) / 該校畢業總人數] x 100%

| 畢業國中 | 錄取斗六高中 | 錄取虎尾高中 | 錄取人數統計 | 畢業人數 | 錄取率 |
| 雲林縣東仁國中 | 3 | 73 | 76 | 152 | 50.00% |
| 雲林縣斗六國中 | 205 | 14 | 219 | 523 | 41.87% |
| 雲林縣崇德國中 | 7 | 77 | 84 | 277 | 30.32% |
| 雲林縣東明國中 | 11 | 17 | 28 | 115 | 24.35% |
| 雲林縣雲林國中 | 39 | 5 | 44 | 181 | 24.31% |
| 雲林縣東和國中 | 18 | 1 | 19 | 90 | 21.11% |
| 雲林縣石榴國中 | 21 | 21 | 102 | 20.59% | |
| 雲林縣土庫國中 | 4 | 33 | 37 | 181 | 20.44% |
| 雲林縣二崙國中 | 2 | 23 | 25 | 124 | 20.16% |
| 雲林縣大埤國中 | 5 | 8 | 13 | 65 | 20.00% |
| 雲林縣私立東南國中 | 39 | 51 | 90 | 456 | 19.74% |
| 雲林縣古坑國中(小) | 8 | 8 | 51 | 15.69% | |
| 雲林縣私立淵明國中 | 27 | 2 | 29 | 190 | 15.26% |
| 雲林縣馬光國中 | 1 | 8 | 9 | 62 | 14.52% |
| 雲林縣虎尾國中 | 10 | 10 | 69 | 14.49% | |
| 雲林縣崙背國中 | 12 | 12 | 88 | 13.64% | |
| 雲林縣臺西國中 | 4 | 6 | 10 | 74 | 13.51% |
| 雲林縣私立揚子高中國中部 | 1 | 13 | 14 | 114 | 12.28% |
| 雲林縣樟湖生態國中(小) | 2 | 2 | 4 | 34 | 11.76% |
| 雲林縣私立正心高中國中部 | 28 | 13 | 41 | 355 | 11.55% |
| 雲林縣飛沙國中 | 1 | 2 | 3 | 27 | 11.11% |
| 雲林縣斗南高中國中部 | 5 | 12 | 17 | 158 | 10.76% |
| 雲林縣莿桐國中 | 8 | 1 | 9 | 91 | 9.89% |
| 雲林縣褒忠國中 | 1 | 1 | 2 | 25 | 8.00% |
| 雲林縣私立永年高中國中部 | 2 | 10 | 12 | 155 | 7.74% |
| 雲林縣私立維多利亞實驗高中國中部 | 4 | 4 | 52 | 7.69% | |
| 雲林縣西螺國中 | 4 | 3 | 7 | 93 | 7.53% |
| 雲林縣元長國中 | 4 | 4 | 61 | 6.56% | |
| 雲林縣林內國中 | 2 | 2 | 44 | 4.55% | |
| 雲林縣私立文生高中國中部 | 1 | 2 | 3 | 86 | 3.49% |
| 雲林縣私立福智實驗國中 | 1 | 1 | 29 | 3.45% | |
| 雲林縣建國國中 | 1 | 8 | 9 | 263 | 3.42% |
| 雲林縣東勢國中 | 1 | 1 | 33 | 3.03% | |
| 雲林縣古坑華德福實驗高中國中部 | 1 | 1 | 41 | 2.44% | |
| 雲林縣蔦松藝術高中國中部 | 1 | 1 | 57 | 1.75% | |
| 雲林縣北港國中 | 1 | 1 | 60 | 1.67% | |
| 雲林縣麥寮高中國中部 | 1 | 1 | 212 | 0.47% | |
| 個報國中 | 5 | 6 | 11 | ||
| 嘉義縣立大林國中 | 1 | 1 | |||
| 嘉義縣私立協同高國中部 | 1 | 2 | 3 | ||
| 錄取人數總計 | 460 | 426 | 886 |
備註:以上的統計表資料僅供參加會考-免試入學管道而錄取,部分學生分數有達到錄取斗六高中、虎尾高中的錄取分數,但某些因素而沒有去填第1志願,錄取人數與錄取率僅供參考,其他管道錄取斗六高中、虎尾高中,實際錄取表現可自行向各校詢問了解或參考本網站的體育班、美術班、音樂班等特色招生的頁面。
資料來源:
最近更新日期:2026/8/23
延伸閱讀: