111年彰化區國中會考錄取彰化高中、彰化女中人數統計
111年彰化區國中會考已放榜,彰化高中、彰化女中會考成績約3A2B,總積分120分以上才有機會錄取,彰中優免入學為133位,彰女優免入學為107位;彰中免試入學為536名,彰女為416名。統計一下這2種榜單加總起來畢業國中錄取的人數為何,錄取率為多少。
備註:以下的統計表資料僅供參加會考-免試入學管道而錄取,部分學生分數有達到錄取彰中彰女錄取分數,但某些因素而沒有去填第一志願,錄取人數與錄取率僅供參考,其他管道例如科學班、運動績優錄取錄取彰中彰女,實際錄取表現可自行向各校詢問了解。
內容目錄
免試入學(含優免)統計
錄取率 = [(該校錄取彰化高中 + 彰化女中) / 該校畢業人數] x 100%
使用手機版如果看不到表格,請點選下方非AMP版本超連結即可瀏覽。
https://shirley.tw/111y-enroll-changhua-fhs
畢業國中 | 錄取彰化高中人數 | 錄取彰化女中人數 | 錄取人數總計 | 畢業人數 | 錄取率 |
彰興國中 | 90 | 53 | 143 | 526 | 27.19% |
彰泰國中 | 74 | 42 | 116 | 554 | 20.94% |
大同國中 | 58 | 46 | 104 | 667 | 15.59% |
陽明國中 | 69 | 33 | 102 | 405 | 25.19% |
精誠高中國中部 | 30 | 38 | 68 | 608 | 11.18% |
鹿港國中 | 25 | 39 | 64 | 486 | 13.17% |
文興高中國中部 | 22 | 24 | 46 | 324 | 14.20% |
秀水國中 | 18 | 18 | 36 | 384 | 9.38% |
彰安國中 | 14 | 20 | 34 | 249 | 13.65% |
明倫國中 | 13 | 17 | 30 | 223 | 13.45% |
員林國中 | 16 | 14 | 30 | 398 | 7.54% |
鹿鳴國中 | 19 | 11 | 30 | 242 | 12.40% |
福興國中 | 20 | 7 | 27 | 300 | 9.00% |
伸港國中 | 13 | 11 | 24 | 278 | 8.63% |
鹿江國際國中(小) | 15 | 9 | 24 | 77 | 31.17% |
彰德國中 | 13 | 10 | 23 | 169 | 13.61% |
花壇國中 | 16 | 5 | 21 | 195 | 10.77% |
成功高中國中部 | 9 | 11 | 20 | 193 | 10.36% |
和群國中 | 14 | 5 | 19 | 268 | 7.09% |
線西國中 | 7 | 12 | 19 | 128 | 14.84% |
個報國中 | 8 | 10 | 18 | ||
永靖國中 | 8 | 9 | 17 | 296 | 5.74% |
田中高中國中部 | 5 | 12 | 17 | 278 | 6.12% |
和美高中國中部 | 10 | 6 | 16 | 368 | 4.35% |
信義國中(小) | 9 | 7 | 16 | 92 | 17.39% |
田尾國中 | 10 | 5 | 15 | 176 | 8.52% |
竹塘國中 | 8 | 7 | 15 | 189 | 7.94% |
北斗國中 | 8 | 6 | 14 | 214 | 6.54% |
溪湖國中 | 7 | 7 | 14 | 430 | 3.26% |
二林高中國中部 | 9 | 2 | 11 | 248 | 4.44% |
埤頭國中 | 4 | 5 | 9 | 200 | 4.50% |
大村國中 | 3 | 3 | 6 | 146 | 4.11% |
社頭國中 | 4 | 2 | 6 | 192 | 3.13% |
芳苑國中 | 2 | 3 | 5 | 63 | 7.94% |
二水國中 | 3 | 1 | 4 | 47 | 8.51% |
芬園國中 | 2 | 2 | 4 | 108 | 3.70% |
埔鹽國中 | 2 | 2 | 4 | 140 | 2.86% |
溪州國中 | 2 | 2 | 4 | 113 | 3.54% |
彰化藝術高中國中部 | 3 | 1 | 4 | 87 | 4.60% |
草湖國中 | 2 | 1 | 3 | 74 | 4.05% |
大城國中 | 1 | 1 | 2 | 77 | 2.60% |
溪陽國中 | 2 | 2 | 81 | 2.47% | |
萬興國中 | 1 | 1 | 2 | 33 | 6.06% |
正德高中國中部 | 1 | 1 | 4 | 25.00% | |
民權華德福實驗國中(小) | 1 | 1 | 6 | 16.67% | |
原斗國中(小) | 1 | 1 | 28 | 3.57% | |
埔心國中 | 1 | 1 | 113 | 0.88% | |
錄取總計 | 669 | 523 | 1192 |
優先免試入學統計-彰化高中
各縣市「優先免試入學」選才規則不同,彰化區部分採配額制,今年111年縣內一所國中最多只有8人能錄取。
畢業國中 | 彰中優免錄取人數 |
私立文興高中國中部 | 3 |
私立精誠高中國中部 | 6 |
縣立二水國中 | 1 |
縣立二林高中國中部 | 3 |
縣立大同國中 | 8 |
縣立大村國中 | 2 |
縣立大城國中 | 1 |
縣立北斗國中 | 3 |
縣立永靖國中 | 4 |
縣立田中高中國中部 | 3 |
縣立田尾國中 | 2 |
縣立成功高中國中部 | 2 |
縣立竹塘國中 | 3 |
縣立伸港國中 | 4 |
縣立秀水國中 | 6 |
縣立和美高中國中部 | 5 |
縣立和群國中 | 3 |
縣立明倫國中 | 3 |
縣立社頭國中 | 2 |
縣立芬園國中 | 2 |
縣立花壇國中 | 3 |
縣立芳苑國中 | 1 |
縣立信義國中(小) | 1 |
縣立員林國中 | 5 |
縣立埔鹽國中 | 2 |
縣立草湖國中 | 1 |
縣立埤頭國中 | 3 |
縣立鹿江國際國中(小) | 1 |
縣立鹿港國中 | 7 |
縣立鹿鳴國中 | 3 |
縣立陽明國中 | 5 |
縣立溪州國中 | 2 |
縣立溪湖國中 | 5 |
縣立溪陽國中 | 1 |
縣立萬興國中 | 1 |
縣立彰化藝術高中國中部 | 1 |
縣立彰安國中 | 2 |
縣立彰泰國中 | 8 |
縣立彰德國中 | 2 |
縣立彰興國中 | 7 |
縣立福興國中 | 4 |
縣立線西國中 | 2 |
總計 | 133 |
優先免試入學統計-彰化女中
各縣市「優先免試入學」選才規則不同,彰化區部分採配額制,今年111年縣內一所國中最多只有7人能錄取。
畢業國中 | 彰女優免錄取人數 |
私立文興高中國中部 | 4 |
私立精誠高中國中部 | 6 |
縣立二水國中 | 1 |
縣立二林高中國中部 | 2 |
縣立大同國中 | 7 |
縣立大村國中 | 2 |
縣立大城國中 | 1 |
縣立北斗國中 | 2 |
縣立永靖國中 | 3 |
縣立田中高中國中部 | 3 |
縣立田尾國中 | 2 |
縣立成功高中國中部 | 2 |
縣立竹塘國中 | 2 |
縣立伸港國中 | 2 |
縣立秀水國中 | 5 |
縣立和美高中國中部 | 3 |
縣立和群國中 | 2 |
縣立明倫國中 | 2 |
縣立社頭國中 | 2 |
縣立芬園國中 | 1 |
縣立花壇國中 | 2 |
縣立芳苑國中 | 1 |
縣立信義國中(小) | 1 |
縣立原斗國中(小) | 1 |
縣立員林國中 | 3 |
縣立埔心國中 | 1 |
縣立埔鹽國中 | 1 |
縣立草湖國中 | 1 |
縣立埤頭國中 | 2 |
縣立鹿江國際國中(小) | 1 |
縣立鹿港國中 | 6 |
縣立鹿鳴國中 | 2 |
縣立陽明國中 | 4 |
縣立溪州國中 | 1 |
縣立溪湖國中 | 4 |
縣立萬興國中 | 1 |
縣立彰化藝術高中國中部 | 1 |
縣立彰安國中 | 2 |
縣立彰泰國中 | 6 |
縣立彰德國中 | 2 |
縣立彰興國中 | 7 |
縣立福興國中 | 2 |
縣立線西國中 | 1 |
總計 | 107 |
資料來源:
延伸閱讀:
最近更新日期:2022/8/14