109年臺南區國中會考考取南一中南女人數—使用excel vlookup 函數合併
去年108年有使用 excel 樞紐分析表統計108年臺南區國中會考考取南一中南女人數,但沒有說明如何合併比對資料,這次將仔細說明做法,除了用簡單的樞紐分析外,因為2間明星高中的榜單裡面的畢業國中的學校校名是相同的,所以可以用excel vlookup函數比對做合併,教學如下:
1.先下載台南一中、台南女中的錄取榜單,格式都是pdf檔案。
2.上傳到pdf轉excel檔案的網站,下載格式變為xlsx檔案。
3.將excel裡面的很亂的資料清除,只留下學校的資料,整理排列。
4.使用excel樞紐分析表統計人數後,開始準備比對資料合併,要將右邊錄取台南一中的人數自動貼到合併的表格內,先設定一個儲存格,然後按上面的函數fx。
5.插入VLOOKUP函數。
6.此時跳出一個小視窗,為VLOOKUP的幾個參數,先填寫第一個Lookup_value,選擇要比對的國中名稱。
7.再來是填寫Table_array,選擇要比對的範圍,右邊是台南一中的錄取人數表,就選擇F和G兩欄位的資料。
8.再來是欄位編號Col_index_num,在畢業國中旁邊的位置第2欄,就填寫2,最後Range_lookup是選0,比對相同值才可以貼上旁邊的錄取人數。
9.此時比對右邊的台南一中錄取人數的畢業國中復興國中就自動帶此數值了。
10.最後滑鼠下拉欄位,會自動帶出下方的數值,是不是很簡單呢 ? 下方表格為完整的109年臺南區國中會考考取台南一中與台南女中合併人數
畢業國中 | 錄取台南一中人數 | 錄取台南女中人數 | 合計 | 畢業生人數 | 錄取率 |
臺南市立建興國中 | 124 | 76 | 200 | 541 | 36.97% |
臺南市立復興國中 | 87 | 90 | 177 | 845 | 20.95% |
臺南市立後甲國中 | 62 | 67 | 129 | 637 | 20.25% |
臺南市立民德國中 | 28 | 51 | 79 | 559 | 14.13% |
臺南市立崇明國中 | 25 | 34 | 59 | 499 | 11.82% |
臺南市立忠孝國中 | 16 | 29 | 45 | 316 | 14.24% |
臺南市私立德光高中附設國中 | 20 | 25 | 45 | 446 | 10.09% |
臺南市立中山國中 | 17 | 20 | 37 | 365 | 10.14% |
臺南市立金城國民中學 | 13 | 20 | 33 | 348 | 9.48% |
臺南市立大橋國中 | 14 | 14 | 28 | 457 | 6.13% |
臺南市立永康國中 | 11 | 15 | 26 | 531 | 4.90% |
臺南市立歸仁國中 | 15 | 9 | 24 | 502 | 4.78% |
國立南科實驗高中附設國中 | 8 | 14 | 22 | 222 | 9.91% |
臺南市立安南國中 | 16 | 6 | 22 | 376 | 5.85% |
臺南市私立港明高中附設國中 | 11 | 7 | 18 | 439 | 4.10% |
臺南市立海佃國中 | 5 | 10 | 15 | 314 | 4.78% |
臺南市立安平國中 | 9 | 6 | 15 | 270 | 5.56% |
臺南市私立瀛海高中附設國中 | 9 | 6 | 15 | 325 | 4.62% |
臺南市立大成國中 | 10 | 5 | 15 | 251 | 5.98% |
臺南市立新東國民中學 | 12 | 3 | 15 | 374 | 4.01% |
臺南市立新興國中 | 6 | 7 | 13 | 195 | 6.67% |
臺南市私立黎明高中附設國中 | 8 | 5 | 13 | 417 | 3.12% |
臺南市立文賢國中 | 5 | 6 | 11 | 57 | 19.30% |
臺南市私立慈濟高中附設國中 | 6 | 5 | 11 | 174 | 6.32% |
臺南市立大灣高中附設國中 | 7 | 4 | 11 | 481 | 2.29% |
個報國中 | 4 | 6 | 10 | ||
臺南市私立長榮高中附設國中 | 4 | 6 | 10 | 120 | 8.33% |
臺南市私立昭明國中 | 5 | 5 | 10 | 308 | 3.25% |
臺南市立安順國中 | 6 | 3 | 9 | 217 | 4.15% |
臺南市立新化國中 | 2 | 6 | 8 | 262 | 3.05% |
臺南市私立聖功女中附設國中 | 7 | 7 | 238 | 2.94% | |
臺南市立安定國中 | 3 | 3 | 6 | 152 | 3.95% |
臺南市立佳里國中 | 3 | 3 | 6 | 363 | 1.65% |
臺南市私立興國高中附設國中 | 3 | 3 | 6 | 240 | 2.50% |
臺南市立仁德國中 | 2 | 3 | 5 | 201 | 2.49% |
臺南市立沙崙國中 | 2 | 3 | 5 | 108 | 4.63% |
臺南市立和順國中 | 3 | 2 | 5 | 226 | 2.21% |
臺南市立麻豆國中 | 4 | 1 | 5 | 244 | 2.05% |
臺南市立關廟國中 | 1 | 3 | 4 | 191 | 2.09% |
臺南市立南新國中 | 2 | 2 | 4 | 301 | 1.33% |
臺南市立南寧高中附設國中 | 2 | 2 | 4 | 159 | 2.52% |
臺南市立玉井國中 | 1 | 1 | 2 | 95 | 2.11% |
臺南市立土城高中附設國中 | 1 | 1 | 2 | 85 | 2.35% |
臺南市立山上國中 | 1 | 1 | 2 | 29 | 6.90% |
臺南市立仁德文賢國中 | 1 | 1 | 2 | 57 | 3.51% |
臺南市立六甲國中 | 1 | 1 | 2 | 186 | 1.08% |
臺南市立左鎮國中 | 1 | 1 | 2 | 27 | 7.41% |
臺南市立永仁高中附設國中 | 1 | 1 | 2 | 196 | 1.02% |
臺南市立白河國中 | 1 | 1 | 2 | 135 | 1.48% |
臺南市立成功國中 | 1 | 1 | 2 | 48 | 4.17% |
臺南市立西港國中 | 1 | 1 | 2 | 87 | 2.30% |
臺南市立官田國中 | 1 | 1 | 2 | 50 | 4.00% |
臺南市立延平國中 | 1 | 1 | 2 | 75 | 2.67% |
臺南市立東原國中 | 1 | 1 | 2 | 60 | 3.33% |
臺南市立南化國中 | 1 | 1 | 2 | 24 | 8.33% |
臺南市立將軍國中 | 1 | 1 | 2 | 42 | 4.76% |
臺南市立善化國中 | 1 | 1 | 2 | 217 | 0.92% |
臺南市立新市國中 | 1 | 1 | 2 | 221 | 0.90% |
臺南市立龍崎國中 | 1 | 1 | 2 | 14 | 14.29% |
東莞台商子弟學校 | 1 | 1 | |||
臺南市立下營國中 | 1 | 1 | 112 | 0.89% | |
臺南市立後壁國中 | 1 | 1 | 70 | 1.43% | |
臺南市私立南光高中附設國中 | 1 | 1 | 293 | 0.34% | |
臺南市私立光華高中附設國中 | 1 | 1 | 20 | 5.00% | |
臺南市立楠西國中 | 1 | 1 | 60 | 1.67% | |
臺南市立鹽水國中 | 1 | 1 | 99 | 1.01% | |
臺南市私立明達高中附設國中 | 1 | 1 | 67 | 1.49% | |
總計 | 612 | 614 | 1226 |
最後附上畢業生人數與錄取率的欄位資料
公式如下: 錄取率= (該國中畢業生錄取台南一中人數+錄取台南女中人數) / 該國中畢業生人數 x 100%
資料來源:
- 台南一中官網
- 台南女中官網
- 教育部統計處